北京高位次排名在30810的考生能报考的大学名单有湖南工业大学、兰州交通大学、东华理工大学、安徽理工大学、江苏海洋大学、陕西理工大学、广东海洋大学、青岛农业大学、大连海洋大学、防灾科技学院、湖南科技学院、上饶师范学院、北方民族大学、河北医科大学临床学院、衡水学院等。
1、西南科技大学(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在29762名左右;
2、广东金融学院(政 或 物 或 化)2022年在北京录取位次排名在30098名左右;
3、安徽理工大学(不限)2022年在北京录取位次排名在30691名左右;
4、江苏海洋大学(不限)2022年在北京录取位次排名在30691名左右;
5、湖南科技学院(不限)2022年在北京录取位次排名在30248名左右;
6、天津农学院(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在30397名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 |
2 | 安徽工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30200 |
3 | 湖南工业大学(史 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
4 | 湖南工业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 |
5 | 南昌航空大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 |
6 | 兰州交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 |
7 | 北京联合大学(不限) | http://www.huaxiashiwen.coM2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
8 | 东华理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30248 |
9 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
10 | 广东金融学院(政 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
11 | 安徽理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 472 | 30691 |
12 | 湖南财政经济学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 473 | 30550 |
13 | 江苏海洋大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 472 | 30691 |
14 | 陕西理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 |
15 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30248 |
16 | 北京石油化工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 472 | 30691 |
17 | 广东海洋大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 474 | 30397 |
18 | 河南农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 |
19 | 青岛农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
20 | 大连海洋大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
21 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30248 |
22 | 湖南科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30248 |
23 | 上饶师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
24 | 齐齐哈尔医学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30248 |
25 | 北华航天工业学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 472 | 30691 |
26 | 北华航天工业学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 473 | 30550 |
27 | 北方民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 |
28 | 洛阳理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 |
29 | 宝鸡文理学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 473 | 30550 |
30 | 河北医科大学临床学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 474 | 30397 |
31 | 西安体育学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 472 | 30691 |
32 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 474 | 30397 |
33 | 衡水学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30248 |
34 | 天津医科大学临床医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 475 | 30248 |
1、南通大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 461 | 30039 |
2、中南民族大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学(化) | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 |
3、石河子大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石河子大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 |
4、中北大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中北大学(物 和 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 |
5、西南科技大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 |
2 | 西南科技大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 458 | 30484 |
3 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 北京 | 458 | 30484 |
4 | 西南科技大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 486 | 29953 |