每年高考志愿填报的时候,很多学生在兰州大学和北京科技大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将兰州大学和北京科技大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出兰州大学和北京科技大学的对比区别,到底兰州大学和北京科技大学哪个好,以及二者之间的区别。
根据2023年最新兰州大学和北京科技大学各自招生办公布的数据,兰州大学和北京科技大学哪个好对比如下:
1、兰州大学在北京2022年综合最低分为613分,北京科技大学在北京2022年综合最低分为619分,从最低录取分数线对比,北京科技大学已经超过兰州大学,分数线排名的角度来说北京科技大学更好;
2、兰州大学隶属关系为教育部、北京科技大学隶属关系为教育部;
3、兰州大学办学层次为本科、北京科技大学办学层次为本科;
4、兰州大学是在甘肃兰州市;北京科技大学是在北京海淀区;
5、兰州大学院校类型是高校、北京科技大学院校类型是理工类大学;
6、兰州大学和兰州大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
下面是兰州大学和北京科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体兰州大学和北京科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供兰州大学和北京科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 北京科技大学 | 兰州大学 |
综合排名 | 61 | 63 |
所属地区 | 北京海淀区 | 甘肃兰州市 |
创办时间 | 1952年 | 1909年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | √ |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 14 | 31 |
专业数 | 47 | 106 |
博士点 | 102 | 26 |
硕士点 | 185 | 68 |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 3148 | 政 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 化 和 生 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 化 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 和 化 |
2022 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16678 | |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 史 或 http://www.XJdkCTZ.coM地 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 617 | 1172 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12780 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1292 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 化 和 生 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15616 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 4160 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16405 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16622 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17314 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17561 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1931 | |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+(选考生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19051 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 14255 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20058 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 10696 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 20895 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+化学和生物 |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 597 | 1334 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+化学和生物 |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1514 | 历史+(选考生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 18060 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1585 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 591 | 11732 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 物理+化和生 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15433 | |
2022 | 兰州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 3016 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 | 历史+地理 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(生或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+化和生 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 3428 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1846 | |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1589 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+(政或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+(生或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+政治 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 3590 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 | |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 2889 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8870 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 | 历史+地理 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3762 | 历史+思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3816 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3927 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 3226 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 3226 | 历史+思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4033 | 历史+(生物学或地理) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4064 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29948 | |
2022 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 578 | 2044 | |
2022 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 574 | 5302 | |
2022 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 | |
2022 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 564 | 1847 | |
2022 | 兰州大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
2022 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7570 | |
2022 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 550 | 12922 | |
2022 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 545 | 580 | |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 542 | 8557 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 541 | 1242 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 541 | 680 | |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 1431 | |
2022 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 535 | 8722 | |
2022 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 534 | 18774 | |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 和 化 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 529 | 15165 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | |
2022 | 兰州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 | |
2022 | 兰州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | |
2022 | 兰州大学(医护类专业其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 | |
2022 | 兰州大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
2022 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | |
2022 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 518 | 9165 | |
2022 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 | |
2022 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 508 | 11805 | |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 1039 | |
2022 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 629 | |
2022 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 | |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 | |
2022 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | |
2022 | 兰州大学(医护类) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 | |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 419 | 714 | |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 402 | 1845 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 物 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 不限 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 化 和 生 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 不限 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5202 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 物 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 化 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 和 化 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 | 化 和 生 |
2021 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 631 | 16618 | |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1570 | |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 624 | 1386 | |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 623 | 1450 | |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+(化或生) |
2021 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 11924 | |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1398 | |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8802 | |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+化学 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 5971 | 史 或 地 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+(生或地) |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+化和生 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+化学和生物 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 15106 | 物理+不限 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6212 | 不限 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 | 历史+(生或地) |
2021 | 兰州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+(化或生) |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 16252 | 物理+化学 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 6500 | 物 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 611 | 1522 | |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 611 | 1592 | |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 | 物理+选考化学 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 609 | 1640 | |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+(选考生物或地理) |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 609 | 2650 | 历史+政治 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+化学 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+化学和生物 |
2021 | 兰州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 | 物理+化和生 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 6880 | 化 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 6880 | 化 和 生 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+(政或地) |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+不限 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 18195 | 物理+不限 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 19154 | 物理+化学 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 606 | 9230 | |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 19691 | 物理+化学和生物学 |
2021 | 兰州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 21266 | 物理+化学 |
2021 | 兰州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+化学 |
2021 | 兰州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 物理+不限 |
2021 | 兰州大学(护理学类专业其它) | 贵州 | 文科 | 本一 | 602 | 2959 | |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 8407 | |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 16810 | |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 600 | 3226 | 历史+(生物学或地理) |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+化学 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1460 | |
2021 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 597 | 1895 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 596 | 1993 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 596 | 1993 | 历史+地理 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 596 | 3828 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 | 历史+(选考生物或地理) |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 | 历史+不限 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 595 | 3916 | 历史+思想政治 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 595 | 4017 | 历史+不限 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1635 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 兰州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 16233 | |
2021 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 | 历史+地理 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 | 历史+思想政治 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+选考化学 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 591 | 2896 | 历史+不限 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+不限 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 591 | 1563 | |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 589 | 3243 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 12546 | 物理+化学 |
2021 | 兰州大学(护理学专业其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 19006 | |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 兰州大学(护理类其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 | 物理+化学和生物 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 584 | 7212 | |
2021 | 兰州大学(护理类其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 29991 | |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 1152 | |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 574 | 1105 | |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 574 | 9106 | |
2021 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 570 | 6247 | |
2021 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 6594 | |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 568 | 9900 | |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 兰州大学(护理学专业其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 | |
2021 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 566 | 750 | |
2021 | 兰州大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 560 | 874 | |
2021 | 兰州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | |
2021 | 兰州大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
2021 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 548 | 2519 | |
2021 | 兰州大学(医护类专业其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 | |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 542 | 1077 | |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 | |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 537 | 8071 | |
2021 | 兰州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 8686 | |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 物 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 535 | 8283 | 物 或 生 或 地 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 8874 | 不限 |
2021 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 531 | 8923 | |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 兰州大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 | |
2021 | 兰州大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 | |
2021 | 兰州大学(护理学类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本一 | 521 | 18349 | |
