每年高考志愿填报的时候,很多学生在保定理工学院和南京特殊教育师范学院之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将保定理工学院和南京特殊教育师范学院两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出保定理工学院和南京特殊教育师范学院的对比区别,到底保定理工学院和南京特殊教育师范学院哪个好,以及二者之间的区别。
根据2023年最新保定理工学院和南京特殊教育师范学院各自招生办公布的数据,保定理工学院和南京特殊教育师范学院哪个好对比如下:
1、保定理工学院在北京2022年综合最低分为425分,南京特殊教育师范学院在北京2022年综合最低分为489分,从最低录取分数线对比,南京特殊教育师范学院已经超过保定理工学院,分数线排名的角度来说南京特殊教育师范学院更好;
2、保定理工学院办学层次为本科、南京特殊教育师范学院办学层次为本科;
3、保定理工学院和保定理工学院各自的创办时间对比分别为1982年和1982年;
4、保定理工学院是在河北保定市;南京特殊教育师范学院是在江苏南京;
5、保定理工学院隶属关系为省教育厅、南京特殊教育师范学院隶属关系为省政府;
6、保定理工学院院校类型是理工类高校、南京特殊教育师范学院院校类型是师范类大学;
下面是保定理工学院和南京特殊教育师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体保定理工学院和南京特殊教育师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供保定理工学院和南京特殊教育师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 南京特殊教育师范学院 | 保定理工学院 |
综合排名 | 517 | 1178 |
所属地区 | 江苏南京 | 河北保定市 |
创办时间 | 1982年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 7 |
专业数 | 23 | 45 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 57 |
女生占比 | 45 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 160926 | |
2022 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43577 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44341 | |
2022 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | http://www.beiweimall.coM本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245037 | |
2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 44122 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 446 | 278506 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 443 | 28643 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 441 | 24960 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 保定理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
2022 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 41800 | |
2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84177 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | |
2022 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
2022 | 保定理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 374 | 113239 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 369 | 225831 | |
2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129857 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 | |
2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 73082 | |
2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 314 | 158910 | |
2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 277 | 47180 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 246 | 102924 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 205 | 74505 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 122 | 11043 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 544 | 105692 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138458 | |
2021 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 39046 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 28474 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 |
2021 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
2021 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 28569 | |
2021 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 24825 | |
2021 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 471 | 51183 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225397 | |
2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
2021 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 457 | 32928 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104651 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 432 | 33650 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 432 | 35660 | |
2021 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 33758 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 87160 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
2021 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 14541 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 保定理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 398 | 11410 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 397 | 36109 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 保定理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 387 | 83464 | |
2021 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 377 | 21591 | |
2021 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 369 | 108084 | |
2021 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 361 | 190295 | |
2021 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | |
2021 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
2021 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
2021 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 343 | 148920 | |
2021 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
2021 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 | |
2021 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 | |
2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 311 | 206240 | |
2021 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 34270 | |
2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
2021 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 297 | 171890 | |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 290 | 415412 | |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 281 | 40142 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 260 | 31759 | |
2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 246 | 49467 | |
2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 244 | 67037 | |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 239 | 292709 | |
2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 215 | 96929 | |
2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 152 | 9552 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 保定理工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 503 | 19099 | |
2020 | 保定理工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 28932 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37274 | |
2020 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 保定理工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 30859 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | |
2020 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 保定理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 468 | 26504 | |
2020 | 保定理工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 468 | 29748 | |
2020 | 保定理工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
2020 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 101660 | |
2020 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 | |
2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48210 | |
2020 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 34110 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 34416 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
2020 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 35775 | |
2020 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | |
2020 | 保定理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | |
2020 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 保定理工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
2020 | 保定理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 | |
2020 | 保定理工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 | |
2020 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 | |
2020 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 18782 | |
2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 415 | 83002 | |
2020 | 保定理工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 403 | 173603 | |
2020 | 保定理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 | |
2020 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 402 | 121319 | |
2020 | 保定理工学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121281 | |
2020 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 104088 | |
2020 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 | |
2020 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 | |
2020 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 | |
2020 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 13401 | |
2020 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 | |
2020 | 保定理工学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 364 | 219259 | |
2020 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 72785 | |
2020 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 | |
2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 352 | 160180 | |
2020 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 341 | 132613 | |
2020 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | |
2020 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
2020 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 35002 | |
2020 | 保定理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 保定理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 267 | 191818 | |
2020 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 264 | 99724 | |
2020 | 保定理工学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 263 | 46488 | |
2020 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 246 | 253589 | |
2020 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 241 | 6898 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 240 | 120319 | |
2020 | 保定理工学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 | |
2020 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 224 | 58750 | |
2020 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 220 | 73137 | |
2020 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 210 | 38791 | |
2020 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 210 | 28192 | |
2020 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 201 | 340997 | |
2020 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 196 | 454776 | |
2020 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 195 | 48452 | |
2020 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 148 | 97118 | |
2020 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 133 | 78646 | |
2020 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 保定理工学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114878 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 85712 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100862 | 物理+化学 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22078 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18205 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21201 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 26237 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32451 | 历史+不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化学 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14087 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 167366 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 27821 | 不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 33909 | 历史+不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 51997 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104568 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+选考化学 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82205 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 17906 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 17769 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 |
2022 | 南京特殊教育师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74343 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 | 物 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 82940 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 6147 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 58688 | |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23069 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 21399 | 不限 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16512 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113332 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 21008 | 历史+不限 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 84786 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 13825 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 35220 | 历史+不限 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+不限 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南京特殊教育师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 146689 | |
