每年高考志愿填报的时候,很多学生在中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)的对比区别,到底中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)哪个好,以及二者之间的区别。
根据2023年最新中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)各自招生办公布的数据,中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)哪个好对比如下:
1、中南财经政法大学在北京2022年综合最低分为615分,大连理工大学(盘锦校区)在北京2022年综合最低分为594分,从最低录取分数线对比,中南财经政法大学已经超过大连理工大学(盘锦校区),分数线排名的角度来说大连理工大学(盘锦校区)更好;
2、中南财经政法大学院校类型是财经,政法类高校、大连理工大学(盘锦校区)院校类型是理工类大学;
3、中南财经政法大学隶属关系为教育部、大连理工大学(盘锦校区)隶属关系为教育部;
4、中南财经政法大学办学层次为本科、大连理工大学(盘锦校区)办学层次为本科;
5、中南财经政法大学是在湖北武汉市;大连理工大学(盘锦校区)是在辽宁盘锦市;
6、中南财经政法大学和中南财经政法大学各自的创办时间对比分别为2012年和2012年;
下面是中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中南财经政法大学和大连理工大学(盘锦校区)在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 大连理工大学(盘锦校区) | 中南财经政法大学 |
综合排名 | 47 | 60 |
所属地区 | 辽宁盘锦市 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 2012年 | 1948年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 财经,政法 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 8 | 17 |
专业数 | 18 | 59 |
博士点 | 0 | 7 |
硕士点 | 32 | 34 |
男生占比 | 62 | 56 |
女生占比 | 38 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2188 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 | 物 |
2022 | 中南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 | 不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
2022 | 中南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 15004 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 1396 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 626 | 7984 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 621 | 957 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 不限 |
2022 | 中南财经政法大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 609 | 7157 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17632 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 6876 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20614 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 601 | 2028 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21821 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 1409 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 22388 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 22556 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 1276 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 594 | 1491 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 594 | 17335 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1647 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中南财经政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 1631 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 590 | 20967 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 1379 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 1204 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 587 | 1901 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 587 | 3084 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 2572 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 1992 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 11877 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 3538 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 2889 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8875 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 2784 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3689 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 19333 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4037 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 580 | 2569 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 579 | 4494 | 历史+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 573 | 2375 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 573 | 5492 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 573 | 1370 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 8845 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 557 | 12136 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 551 | 6824 | 不限 |
2022 | 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 8280 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 537 | 790 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 536 | 1512 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 2536 | |
2022 | 中南财经政法大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 795 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 510 | 552 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 498 | 3183 | |
2022 | 中南财经政法大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 498 | 13718 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 448 | 453 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 413 | 1581 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 682 | 2135 | 不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 物 |
2021 | 中南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 |
2021 | 中南财经政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 14640 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 632 | 7492 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 632 | 959 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 630 | 4607 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1384 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 623 | 1048 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 623 | 1351 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | |
2021 | 中南财经政法大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 12680 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 615 | 10086 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 9379 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 | |
2021 | 中南财经政法大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 | 不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 612 | 1477 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中南财经政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 608 | 6661 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 608 | 1073 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 605 | 1175 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20085 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 11858 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 603 | 2188 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 601 | 3053 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 1642 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 8856 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1796 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1496 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 596 | 18878 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 2294 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 2195 | 历史+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 589 | 1633 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 | 物理+不限 |
2021 | 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 583 | 844 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 583 | 442 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 581 | 3657 | |
2021 | 中南财经政法大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 578 | 860 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 577 | 5141 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 572 | 9079 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 571 | 506 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 569 | 1086 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 566 | 5749 | |
2021 | 中南财经政法大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 564 | 4762 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 552 | 6184 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 552 | 2632 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 6270 | 不限 |
2021 | 中南财经政法大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 526 | 4031 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 516 | 662 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 | |
2021 | 中南财经政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 492 | 2175 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中南财经政法大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 682 | 2044 | 不限 |
2020 | 中南财经政法大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2228 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中南财经政法大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2284 | 物 |
2020 | 中南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 | 不限 |
2020 | 中南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 |
2020 | 中南财经政法大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 641 | 10082 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 639 | 14800 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 634 | 3910 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 631 | 818 | |
2020 | 中南财经政法大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 630 | 861 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 9689 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 626 | 857 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1135 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 6278 | |
2020 | 中南财经政法大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 625 | 5176 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 622 | 912 | |
2020 | 中南财经政法大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5866 | 不限 |
2020 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 620 | 6217 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1856 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 618 | 9675 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 614 | 17925 | |
2020 | 中南财经政法大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 614 | 10928 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 613 | 6792 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 611 | 1150 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 608 | 15859 | |
2020 | 中南财经政法大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 2272 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 606 | 5255 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 606 | 4660 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 1424 | |
2020 | 中南财经政法大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 605 | 14005 | |
2020 | 中南财经政法大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 603 | 1275 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 603 | 7427 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 8209 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 1031 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 600 | 437 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 599 | 727 | |
2020 | 中南财经政法大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 598 | 1059 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 594 | 5337 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 594 | 7921 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 593 | 2597 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 590 | 804 | |
2020 | 中南财经政法大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 590 | 2187 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1116 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 586 | 2595 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 581 | 1092 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 580 | 491 | |
2020 | 中南财经政法大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 580 | 3273 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 4647 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 574 | 1569 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 573 | 10965 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 570 | 4877 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 564 | 3122 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 557 | 300 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 550 | 2008 | |
2020 | 中南财经政法大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 546 | 8883 | |
2020 | 中南财经政法大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 545 | 5947 | 不限 |
2020 | 中南财经政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 499 | 2119 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 388 | 1693 | |
2020 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 388 | 11551 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 | 不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 或 化 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 化 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 物 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 | 物 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 化 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 619 | 28845 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19582 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 | 物 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 24192 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 12890 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 | 物 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27995 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 591 | 20517 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 584 | 2181 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 13666 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10256 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3613 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 历史 | 本科 | 576 | 2986 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+(化或生) |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 24301 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 40206 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化学 |
