北方民族大学和天津外国语大学对比哪个好(2024排名分数线区别)

每年高考志愿填报的时候,很多学生在北方民族大学和天津外国语大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将北方民族大学和天津外国语大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出北方民族大学和天津外国语大学的对比区别,到底北方民族大学和天津外国语大学哪个好,以及二者之间的区别。

一、北方民族大学和天津外国语大学对比哪个好

根据2023年最新北方民族大学和天津外国语大学各自招生办公布的数据,北方民族大学和天津外国语大学哪个好对比如下:

1、北方民族大学在天津2022年综合最低分为526分,天津外国语大学在天津2022年综合最低分为548分,从最低录取分数线对比,天津外国语大学已经超过北方民族大学,分数线排名的角度来说天津外国语大学更好;

2、北方民族大学办学层次为本科、天津外国语大学办学层次为本科;

3、北方民族大学隶属关系为国民委、天津外国语大学隶属关系为市政府;

4、北方民族大学院校类型是民族类高校、天津外国语大学院校类型是语言类大学;

5、北方民族大学是在宁夏银川市;天津外国语大学是在天津河西区;

6、北方民族大学和北方民族大学各自的创办时间对比分别为1964年和1964年;

二、北方民族大学和天津外国语大学区别

下面是北方民族大学和天津外国语大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北方民族大学和天津外国语大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北方民族大学和天津外国语大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

北方民族大学和天津外国语大学对比分析表

院校基础信息 天津外国语大学 北方民族大学
综合排名 230 573
所属地区 天津河西区 宁夏银川市
创办时间 1964年 1984年
办学性质 公办 公办
隶属于 市政府 国民委
办学层次 本科 本科
院校类型 语言 民族
985
211
双一流
院系数 9 21
专业数 61 73
博士点 1 1
硕士点 7 26
男生占比 56 56
女生占比 44 44

三、北方民族大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国北方民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 北方民族大学 海南 综合 本科 567 16509 史 或 地
2022 北方民族大学 云南 文科 本二 558 18078
2022 北方民族大学 海南 综合 本科 556 18872 不限
2022 北方民族大学 海南 综合 本科 551 20000 物 或 化 或 生
2022 北方民族大学 天津 综合 本科A 547 25215 物 或 化 或 生
2022 北方民族大学 海南 综合 本科 547 20874
2022 北方民族大学(预科) 云南 文科 本二 546 23259
2022 北方民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 544 24189
2022 北方民族大学 浙江 综合 1段 541 118251
2022 北方民族大学 江西 文科 本一 538 10946
2022 北方民族大学 河南 文科 本一 535 18792
2022 北方民族大学 天津 综合 本科A 526 29609 不限
2022 北方民族大学 江西 文科 本二 525 16443
2022 北方民族大学 河南 理科 本一 525 94214
2022 北方民族大学 河北 历史 本科 522 21996
2022 北方民族大学 贵州 文科 本二 522 17913
2022 北方民族大学 四川 文科 本二 521 29170
2022 北方民族大学 安徽 文科 本二 517 25527
2022 北方民族大学 江西 理科 本一 512 49600
2022 北方民族大学 江苏 物理 本科 509 98344 物理+化学
2022 北方民族大学 河南 文科 本二 508 36969
2022 北方民族大学 广东 物理 本科 508 130661 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 历史 本科 507 22821 历史+思想政治
2022 北方民族大学 广东 物理 本科 507 131973 物理+不限
2022 北方民族大学 江苏 历史 本科 506 33553 历史+不限
2022 北方民族大学 福建 历史 本科 506 17060 历史+不限选考科目
2022 北方民族大学 广东 历史 本科 506 36737 历史+不限
2022 北方民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 504 25687
2022 北方民族大学 湖南 历史 本科 503 24936 历史+思想政治
2022 北方民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 503 41009
2022 北方民族大学 湖北 历史 本科 502 21383 历史+不限
2022 北方民族大学 湖北 历史 本科 502 21383 历史+政治
2022 北方民族大学 湖北 历史 本科 501 21703 历史+政治
2022 北方民族大学 福建 物理 本科 500 52080 物理+不限选考科目
2022 北方民族大学 湖北 历史 本科 500 22067 历史+政治
2022 北方民族大学 山西 文科 本二A 499 10635
2022 北方民族大学 江苏 物理 本科 499 108624 物理+(化学或生物)
2022 北方民族大学 河南 理科 本二 498 138531
2022 北方民族大学 广西 文科 本二 498 20293
2022 北方民族大学 湖北 历史 本科 497 23074 历史+不限
2022 北方民族大学 湖南 历史 本科 497 28190 历史+思想政治
2022 北方民族大学 湖北 历史 本科 496 23442 历史+政治
2022 北方民族大学(中外合作) 安徽 理科 本二 496 90826
2022 北方民族大学 福建 物理 本科 494 55469 物理+选考化学
2022 北方民族大学 湖南 历史 本科 494 29846 历史+不限
2022 北方民族大学 宁夏 文科 本一 493 2869
2022 北方民族大学 湖南 历史 本科 492 30954 历史+不限
2022 北方民族大学 湖南 历史 本科 492 30954 历史+思想政治
2022 北方民族大学 福建 物理 本科 491 57180 物理+(选考化学或生物)
2022 北方民族大学 山东 综合 1段 491 169962
2022 北方民族大学 湖北 历史 本科 491 25265 历史+不限
2022 北方民族大学 福建 物理 本科 490 57736 物理+不限选考科目
2022 北方民族大学 江苏 物理 本科 489 118189 物理+不限
2022 北方民族大学 辽宁 历史 本科 486 16052
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 486 72953 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 历史 本科 486 34514 历史+不限
2022 北方民族大学 重庆 历史 本科 486 16928
2022 北方民族大学 河北 物理 本科 485 108714
2022 北方民族大学 山东 综合 1段 485 183582
2022 北方民族大学(中外合作) 江西 理科 本二 485 76874
2022 北方民族大学 安徽 理科 本二 484 103928
2022 北方民族大学 宁夏 文科 本二 484 3593
2022 北方民族大学(较高收费) 河南 理科 本二 484 163606
2022 北方民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 483 165467
2022 北方民族大学 江苏 物理 本科 481 125619 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
2022 北方民族大学 江苏 物理 本科 479 127401 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 479 92558 物理+不限
2022 北方民族大学 四川 理科 本二 479 123174
2022 北方民族大学 云南 理科 本二 479 62041
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 478 78660 物理+化学
2022 北方民族大学 北京 综合 本科 477 29935 物 或 化 或 生
2022 北方民族大学 内蒙古 文科 本一A 477 5698
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 477 94677 物理+(化学或生物)
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 476 80019 物理+不限
2022 北方民族大学 陕西 文科 本二 476 17343
2022 北方民族大学 甘肃 文科 本二 475 10088
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 472 82900 物理+不限
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 471 83612 物理+不限
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 471 83612 物理+化学
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 471 101121 物理+化学
2022 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 471 6273
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 469 103281 物理+不限
2022 北方民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 469 6503
2022 北方民族大学(少数民族) 广西 文科 本二 469 31242
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 468 104374 物理+(化学或生物)
2022 北方民族大学(B) 山西 理科 本二B 468 54576
2022 北方民族大学(中外合作) 四川 理科 本二 468 136566
2022 北方民族大学 北京 综合 本科 466 31647 不限
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 465 87749 物理+(化或生)
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 465 87749 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 465 107624 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 465 107624 物理+不限
2022 北方民族大学 山西 理科 本二A 464 57389
2022 北方民族大学 黑龙江 文科 本一A 464 7761
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 464 88458 物理+不限
2022 北方民族大学(预科) 云南 理科 本二 464 72645
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 463 89170 物理+(化或生)
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 463 109768 物理+化学
2022 北方民族大学 重庆 物理 本科 462 61879
2022 北方民族大学(只招少数民族) 云南 理科 本二 460 75636
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 457 93314 物理+不限
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 456 94023 物理+(化或生)
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 456 94023 物理+不限
2022 北方民族大学 湖北 物理 本科 456 94023 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 455 118773 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 455 118773 物理+不限
2022 北方民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 455 15783
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 453 121010 物理+不限
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 450 124299 物理+(化学或生物)
2022 北方民族大学 湖南 物理 本科 449 125403 物理+不限
2022 北方民族大学 吉林 文科 本二A 445 11504
2022 北方民族大学 黑龙江 文科 本二A 444 10493
2022 北方民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 444 11638
2022 北方民族大学 辽宁 物理 本科 442 71797
2022 北方民族大学 江西 理科 本二 441 126791
2022 北方民族大学(中外合作) 陕西 理科 本二 436 70121
2022 北方民族大学 陕西 理科 本二 433 72392
2022 北方民族大学 黑龙江 理科 本一A 432 36692
2022 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 429 29629
2022 北方民族大学 内蒙古 理科 本一A 428 29879
2022 北方民族大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 427 35930
2022 北方民族大学(中外合作) 宁夏 理科 本一 426 11313
2022 北方民族大学 青海 文科 本一 422 3945
2022 北方民族大学 广西 理科 本二 420 82414
2022 北方民族大学(B) 内蒙古 理科 本一B 419 32257
2022 北方民族大学 甘肃 理科 本二 416 46651
2022 北方民族大学 宁夏 理科 本一 416 12949
2022 北方民族大学 上海 综合 本科 414 34339 不限
2022 北方民族大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 413 43801
2022 北方民族大学(B) 吉林 文科 本二B 412 16521
2022 北方民族大学 贵州 理科 本二 411 80691
2022 北方民族大学 宁夏 理科 本二 409 14226
2022 北方民族大学 新疆 文科 本二 407 5993
2022 北方民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 407 51500
2022 北方民族大学 吉林 理科 本二A 404 42821
2022 北方民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 401 18103
2022 北方民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 401 90292
2022 北方民族大学(中外合作) 贵州 理科 本二 400 91161
2022 北方民族大学 黑龙江 理科 本二A 386 54116
2022 北方民族大学(中外合作) 广西 理科 本二 379 114433
2022 北方民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 376 51265
2022 北方民族大学(少数民族) 广西 理科 本二 369 122686
2022 北方民族大学(B) 吉林 理科 本二B 363 55010
2022 北方民族大学 青海 理科 本一 357 13361
2022 北方民族大学 新疆 理科 本二 355 26023
2022 北方民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 348 69056
2022 北方民族大学 新疆 文科 本二(单列类民族语文) 339 221
2022 北方民族大学 新疆 理科 本二(单列类民族语文) 332 904
2022 北方民族大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 329 2478
2022 北方民族大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 299 7669

2、2021年全国北方民族大学录取分数线

http://www.GaokaoHelp.com
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 北方民族大学 江西 文科 本一 578 7775
2021 北方民族大学 河南 文科 本一 566 18908
2021 北方民族大学 海南 综合 本科 561 16684 史 或 地
2021 北方民族大学 江西 文科 本二 555 15221
2021 北方民族大学 安徽 文科 本二 552 26651
2021 北方民族大学 海南 综合 本科 551 18765 不限
2021 北方民族大学 海南 综合 本科 547 19619 物 或 化 或 生
2021 北方民族大学 云南 文科 本二 547 18165
2021 北方民族大学 海南 综合 本科 540 21148
2021 北方民族大学 湖北 历史 本科 536 21348 历史+不限
2021 北方民族大学 湖北 历史 本科 536 21348 历史+不限
2021 北方民族大学(预科) 云南 文科 本二 536 22675
2021 北方民族大学 浙江 综合 1段 533 118233
2021 北方民族大学 河南 理科 本一 533 96108
2021 北方民族大学 湖北 历史 本科 533 22507 历史+政治
2021 北方民族大学 湖北 历史 本科 531 23354 历史+政治
2021 北方民族大学 湖北 历史 本科 530 23721 历史+政治
2021 北方民族大学 湖北 历史 本科 530 23721 历史+政治
2021 北方民族大学 江西 理科 本一 527 43259
2021 北方民族大学 湖南 历史 本科 526 20160 历史+不限
2021 北方民族大学 湖南 历史 本科 526 20160 历史+思想政治
2021 北方民族大学 湖南 历史 本科 525 20653 历史+不限
2021 北方民族大学 湖北 历史 本科 523 26549 历史+不限
2021 北方民族大学 四川 文科 本二 523 28571
2021 北方民族大学 山西 文科 本二A 522 10013
2021 北方民族大学 湖北 历史 本科 522 26948 历史+不限
2021 北方民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 522 20978
2021 北方民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 521 47608
2021 北方民族大学 天津 综合 本科A 520 29214 不限
2021 北方民族大学 天津 综合 本科A 520 29214 物 或 化 或 生
2021 北方民族大学 湖南 历史 本科 520 23030 历史+思想政治
2021 北方民族大学 广东 历史 本科 518 37586 历史+不限
2021 北方民族大学 重庆 历史 本科 518 19524
2021 北方民族大学 江苏 历史 本科 516 31568 历史+不限
2021 北方民族大学(少数民族) 湖南 历史 本科 515 25502 历史+不限
2021 北方民族大学 辽宁 历史 本科 513 17727
2021 北方民族大学 江苏 历史 本科 512 33891 历史+不限
2021 北方民族大学 宁夏 文科 本一 512 3008
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 511 71558 物理+不限
2021 北方民族大学 广东 历史 本科 511 41876 历史+不限
2021 北方民族大学 福建 历史 本科 510 16059 历史+不限选考科目
2021 北方民族大学 湖南 历史 本科 510 28042 历史+思想政治
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 510 72475 物理+不限
2021 北方民族大学 河北 历史 本科 507 32963
2021 北方民族大学 湖南物理 本科 504 78088 物理+(化学或生物)
2021 北方民族大学 重庆 物理 本科 504 57478
2021 北方民族大学 河南 理科 本二 502 139904
2021 北方民族大学 广东 物理 本科 502 130880 物理+(化学或生物学)
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 500 81783 物理+不限
2021 北方民族大学 内蒙古 文科 本一A 498 6580
2021 北方民族大学 宁夏 文科 本二 498 3964
2021 北方民族大学 湖南 历史 本科 497 35047 历史+思想政治
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 497 84603 物理+化学
2021 北方民族大学 广东 物理 本科 497 138059 物理+不限
2021 北方民族大学 福建 物理 本科 496 55191 物理+(选考化学或生物)
2021 北方民族大学 湖南 历史 本科 495 36171 历史+不限
2021 北方民族大学 湖北 物理 本科 494 70646 物理+(化或生)
2021 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 494 6958
2021 北方民族大学 山东 综合 1段 493 165988
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 491 90246 物理+不限
2021 北方民族大学 黑龙江 文科 本一A 490 6150
2021 北方民族大学 江西 理科 本二 490 73058
2021 北方民族大学 甘肃 文科 本二 490 10507
2021 北方民族大学 福建 物理 本科 489 58735 物理+不限选考科目
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 487 93980 物理+不限
2021 北方民族大学 福建 物理 本科 486 60300 物理+选考化学
2021 北方民族大学 湖北 物理 本科 486 74678 物理+不限
2021 北方民族大学 广西 文科 本二 485 21813
2021 北方民族大学 四川 理科 本二 485 120770
2021 北方民族大学 江苏 物理 本科 484 102728 物理+(化学或生物)
2021 北方民族大学(少数民族) 四川 文科 本二 484 59187
2021 北方民族大学 陕西 文科 本二 483 18513
2021 北方民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 483 8021
2021 北方民族大学 湖北 物理 本科 482 76624 物理+不限
2021 北方民族大学 江苏 物理 本科 479 107627 物理+化学
2021 北方民族大学 云南 理科 本二 479 62991
2021 北方民族大学 河南 文科 本二 478 84787
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 474 105988 物理+(化学或生物)
2021 北方民族大学 江苏 物理 本科 473 113166 物理+不限
2021 北方民族大学(国家专项) 湖北 物理 本科 473 81090 物理+不限
2021 北方民族大学 安徽 理科 本二 472 104524
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 471 108818 物理+不限
2021 北方民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 471 187565
2021 北方民族大学(预科) 云南 理科 本二 467 70960
2021 北方民族大学(国家专项) 湖北 物理 本科 465 84949 物理+不限
2021 北方民族大学 山西 理科 本二A 464 58479
2021 北方民族大学 辽宁 物理 本科 462 58775
2021 北方民族大学(国家专项) 湖北 物理 本科 462 86343 物理+(化或生)
2021 北方民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 461 18042
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 460 118391 物理+不限
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 459 119241 物理+(化学或生物)
2021 北方民族大学 湖南 物理 本科 457 120916 物理+不限
2021 北方民族大学 湖北 物理 本科 455 89761 物理+化学
2021 北方民族大学 湖北 物理 本科 454 90217 物理+不限
2021 北方民族大学 北京 综合 本科 452 31275 物 或 化 或 生
2021 北方民族大学 湖北 物理 本科 452 91126 物理+不限
2021 北方民族大学 黑龙江 文科 本二A 450 10618
2021 北方民族大学 北京 综合 本科 446 32039 不限
2021 北方民族大学 青海 文科 本一 445 2590
2021 北方民族大学 湖北 物理 本科 443 95168 物理+(化或生)
2021 北方民族大学 湖北 物理 本科 438 97337 物理+不限
2021 北方民族大学 吉林 文科 本二A 435 11975
2021 北方民族大学 贵州 理科 本二 432 66342
2021 北方民族大学(少数民族) 四川 理科 本二 430 176326
2021 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 429 27851
2021 北方民族大学 内蒙古 理科 本一A 427 28297
2021 北方民族大学 上海 综合 本科 424 31735 不限
2021 北方民族大学 陕西 理科 本二 423 72759
2021 北方民族大学 黑龙江 理科 本一A 420 37108
2021 北方民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本二A 420 14594
2021 北方民族大学 宁夏 理科 本一 419 12120
2021 北方民族大学 河北 物理 本科 418 159311
2021 北方民族大学 甘肃 理科 本二 415 47071
2021 北方民族大学(B) 内蒙古 理科 本一B 414 31069
2021 北方民族大学 宁夏 理科 本二 405 14366
2021 北方民族大学 广西 理科 本二 404 93793
2021 北方民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 400 95222
2021 北方民族大学 新疆 理科 本二 392 19987
2021 北方民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 392 58842
2021 北方民族大学(B) 吉林 文科 本二B 375 19097
2021 北方民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 366 20087
2021 北方民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 359 24908
2021 北方民族大学 吉林 理科 本二A 350 49258
2021 北方民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本二A 350 60095
2021 北方民族大学 青海 理科 本一 341 15421
2021 北方民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 340 51402
2021 北方民族大学 黑龙江 理科 本二A 313 72233
2021 北方民族大学(B) 吉林 理科 本二B 309 57392
2021 北方民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 304 75109

3、2020年全国北方民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 北方民族大学 河南 文科 本一 556 22087
2020 北方民族大学(4) 海南 综合 本科 556 16920 物 或 生
2020 北方民族大学 湖南 文科 本一 551 19221
2020 北方民族大学 河南 文科 本二 550 25620
2020 北方民族大学(少数民族) 湖南 文科 本一 550 19662
2020 北方民族大学(3) 海南 综合 本科 548 18577 物 或 化 或 生
2020 北方民族大学(7) 海南 综合 本科 548 18577 史 或 地
2020 北方民族大学(1) 海南 综合 本科 546 18969 不限
2020 北方民族大学(6) 海南 综合 本科 546 18969
2020 北方民族大学 河南 理科 本一 545 109540
2020 北方民族大学(5) 海南 综合 本科 544 19366
2020 北方民族大学 贵州 文科 本二 539 11502
2020 北方民族大学 安徽 文科 本二 536 22688
2020 北方民族大学 江西 文科 本二 535 15605
2020 北方民族大学 天津 综合 本科A 530 29699 不限
2020 北方民族大学 河北 理科 本科 530 88738
2020 北方民族大学 云南 文科 本二 530 18426
2020 北方民族大学 宁夏 文科 本一 528 2927
2020 北方民族大学 内蒙古 文科 本一A 526 6246
2020 北方民族大学 浙江 综合 2段 525 128652
2020 北方民族大学(预科) 辽宁 文科 本科 524 14628
2020 北方民族大学(2) 海南 综合 本科 523 23825
2020 北方民族大学(少数民族) 辽宁 文科 本科 521 15288
2020 北方民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 521 16553
2020 北方民族大学 河南 理科 本二 520 144698
2020 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 520 6937
2020 北方民族大学 山西 文科 本二A 518 10963
2020 北方民族大学(预科) 云南 文科 本二 517 23761
2020 北方民族大学 宁夏 文科 本二 516 3749
2020 北方民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 514 51662
2020 北方民族大学 四川 文科 本二 513 24952
2020 北方民族大学 福建 文科 本科 510 14941
2020 北方民族大学 甘肃 文科 本二 510 10175
2020 北方民族大学(少数民族) 重庆 文科 本二 510 17508
2020 北方民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 509 8262
2020 北方民族大学 江西 理科 本二 508 64559
2020 北方民族大学 湖南 理科 本一 507 73908
2020 北方民族大学(少数民族) 湖南 理科 本一 507 73908
2020 北方民族大学 广东 文科 本科 505 39227
2020 北方民族大学 湖北 文科 本二 501 20743
2020 北方民族大学 陕西 文科 本二 501 18197
2020 北方民族大学 山东 综合 1段 499 171552
2020 北方民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 497 13491
2020 北方民族大学 安徽 理科 本二 495 100524
2020 北方民族大学 云南 理科 本二 491 58407
2020 北方民族大学 山西 理科 本二A 486 65053
2020 北方民族大学 湖北 理科 本二 480 77533
2020 北方民族大学 广东 理科 本科 479 132097
2020 北方民族大学 四川 理科 本二 479 133612
2020 北方民族大学(预科) 云南 理科 本二 479 65959
2020 北方民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 477 205778
2020 北方民族大学 吉林 文科 本二A 475 10352
2020 北方民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 474 47553
2020 北方民族大学(国家专项) 湖北 理科 本二 473 81254
2020 北方民族大学(银川) 北京 综合 本科 473 32056 不限
2020 北方民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 465 11693
2020 北方民族大学(少数民族) 四川 文科 本二 465 61146
2020 北方民族大学 黑龙江 文科 本二A 463 10960
2020 北方民族大学 贵州 理科 本二 459 59056
2020 北方民族大学 福建 理科 本科 458 62465
2020 北方民族大学 内蒙古 理科 本一A 457 26174
2020 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 452 27380
2020 北方民族大学(少数民族) 重庆 理科 本二 452 65206
2020 北方民族大学(预科) 辽宁 理科 本科 447 65518
2020 北方民族大学 广西 文科 本二 446 23580
2020 北方民族大学 新疆 文科 本二 446 6043
2020 北方民族大学(B) 吉林 文科 本二B 446 14373
2020 北方民族大学(少数民族) 辽宁 理科 本科 443 67332
2020 北方民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本二A 443 13923
2020 北方民族大学(少数民族) 四川 理科 本二 443 171036
2020 北方民族大学 甘肃 理科 本二 437 46887
2020 北方民族大学 宁夏 理科 本一 437 12239
2020 北方民族大学(B) 内蒙古 理科 本一B 437 31022
2020 北方民族大学 陕西 理科 本二 435 73868
2020 北方民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 434 79000
2020 北方民族大学 黑龙江 理科 本二A 426 48660
2020 北方民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 426 16756
2020 北方民族大学 宁夏 理科 本二 425 14208
2020 北方民族大学(01) 上海 综合 本科 425 32154 不限
2020 北方民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 419 105822
2020 北方民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 407 64189
2020 北方民族大学 新疆 理科 本二 403 21573
2020 北方民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本二A 394 59875
2020 北方民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 392 49074
2020 北方民族大学 吉林 理科 本二A 388 50163
2020 北方民族大学 广西 理科 本二 362 123360
2020 北方民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 354 74181
2020 北方民族大学(B) 吉林 理科 本二B 346 60125
2020 北方民族大学 江苏 理科 本二 332 116556
2020 北方民族大学 江苏 文科 本二 284 50545
2020 北方民族大学 浙江 综合 1段 - -

四、天津外国语大学历年录取分数线全国

1、2022年全国天津外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 607 9383 不限
2022 天津外国语大学 云南 文科 本一 605 4863
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 604 9843
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 599 10660
2022 天津外国语大学(中外合作) 云南 文科 本一 597 6300
2022 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 文科 本一 597 6300
2022 天津外国语大学 福建 历史 本科 573 3438 历史+选考思想政治
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 562 22076 不限
2022 天津外国语大学 河北 历史 本科 561 8558
2022 天津外国语大学 辽宁 物理 本科 560 21435
2022 天津外国语大学 贵州 文科 本一 560 7649
2022 天津外国语大学 辽宁 历史 本科 559 4480
2022 天津外国语大学 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学(语言类专业) 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 557 23094
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 557 10169 历史+思想政治
2022 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 文科 本一 557 8215
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 556 23348 不限
2022 天津外国语大学 广东 物理 本科 556 62879 物理+不限
2022 天津外国语大学 广东 物理 本科 556 63327 物理+不限
2022 天津外国语大学 江西 文科 本一 555 5910
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 554 7197 历史+不限
2022 天津外国语大学 福建 历史 本科 552 6321 历史+不限选考科目
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 552 7573 历史+政治
2022 天津外国语大学(中外合作) 江西 文科 本一 552 6400
2022 天津外国语大学(其他单列) 河南 文科 本一 551 11198
2022 天津外国语大学(中外合作) 贵州 文科 本一 550 9794
2022 天津外国语大学 北京 综合 本科 549 16780
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 548 25002 不限
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 548 25002
2022 天津外国语大学 安徽 文科 本一 548 9288
2022 天津外国语大学 河南 文科 本一 548 12452
2022 天津外国语大学(较高收费) 河南 文科 本一 548 12452
2022 天津外国语大学 安徽 理科 本一 547 41376
2022 天津外国语大学 山东 综合 1段 547 63017
2022 天津外国语大学 山东 综合 1段 547 63017
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 546 8480 历史+不限
2022 天津外国语大学 湖南 物理 本科 546 34203 物理+不限
2022 天津外国语大学(语言类) 江西 文科 本一 546 8114
2022 天津外国语大学 河北 物理 本科 545 44494
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 545 9065 历史+不限
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 545 8729 历史+思想政治
2022 天津外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 545 10227
2022 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 文科 本一 545 10170
2022 天津外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 543 56864
2022 天津外国语大学(中外合作) 云南 理科 本一 543 26662
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 542 9569 历史+不限
2022 天津外国语大学 云南 理科 本一 541 27520
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 540 16505 历史+不限
2022 天津外国语大学 四川 理科 本一 540 59394
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 539 15762 历史+思想政治
2022 天津外国语大学 江西 理科 本一 539 29240
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 539 17075 历史+不限
2022 天津外国语大学(较高收费) 河南 理科 本一 539 73712
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 538 16160 历史+不限
2022 天津外国语大学(中外合作) 江西 理科 本一 538 29721
2022 天津外国语大学 湖北 物理 本科 537 37555 物理+不限
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 536 17100 历史+不限
2022 天津外国语大学 江苏 物理 本科 536 69575 物理+不限
2022 天津外国语大学 福建 物理 本科 536 32878 物理+不限选考科目
2022 天津外国语大学(其他单列) 河南 理科 本一 536 78004
2022 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 理科 本一 536 29778
2022 天津外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 533 53286
2022 天津外国语大学 江苏 物理 本科 531 74987 物理+不限
2022 天津外国语大学 湖北 物理 本科 531 41513 物理+不限
2022 天津外国语大学 湖南 物理 本科 528 47221 物理+不限
