天津高位次排名在8690的考生能报考的大学名单有武汉理工大学、郑州大学、北京林业大学、合肥工业大学(宣城校区)、安徽大学、首都经济贸易大学、南昌大学、华中农业大学、上海对外经贸大学、天津师范大学、成都中医药大学、青海大学、青岛农业大学海都学院、重庆城市管理职业学院、沧州职业技术学院等。
1、西南大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在7774名左右;
2、上海戏剧学院(不限)2022年在天津录取位次排名在7592名左右;
3、南昌大学(不限)2022年在天津录取位次排名在7775名左右;
4、天津师范大学(生 或 史 或 政)2022年在天津录取位次排名在8646名左右;
5、江西中医药高等专科学校2022年在天津录取位次排名在8052名左右;
6、苏州工业职业技术学院2022年在天津录取位次排名在7618名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 |
2 | 华北电力大学(保定)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
3 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
4 | 天津医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
5 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
6 | 暨南大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 |
7 | 武汉理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
8 | 首都师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
9 | 北京语言大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
10 | 北京化工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
11 | 江南大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8147 |
12 | 江南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7593 |
13 | 西北大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
14 | 湖南师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
15 | 湖南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
16 | 湖南师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
17 | 中央戏剧学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
18 | 郑州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
19 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
20 | 郑州大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
21 | 郑州大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
22 | 北京林业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
23 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
24 | 合肥工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
25 | 合肥工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 |
26 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
27 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
28 | 安徽大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
29 | 安徽大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
30 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
31 | 西北农林科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
32 | 西北农林科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
33 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
34 | 中国石油大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
35 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
36 | 西南大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
37 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
38 | 首都经济贸易大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
39 | 云南大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8647 |
40 | 云南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8500 |
41 | 福州大学(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
42 | 福州大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
43 | 福州大学(物 或 化 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
44 | 上海戏剧学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
45 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
46 | 中国地质大学(武汉)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 |
47 | 中国地质大学(武汉)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 |
48 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
49 | 南昌大学(史 和 地 和 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8500 |
50 | 南昌大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8317 |
51 | 南昌大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7775 |
52 | 南昌大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7775 |
53 | 北京中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
54 | 长安大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
55 | 中国矿业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
56 | 中国矿业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
57 | 中国石油大学(华东)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
58 | 中国石油大学(华东)(物 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
59 | 华中农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
60 | 中国矿业大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
61 | 河北工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
62 | 河北工业大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
63 | 中国地质大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
64 | 上海对外经贸大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
65 | 北京体育大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
66 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
67 | 太原理工大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
68 | 广州中医药大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
69 | 上海理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
70 | 北京协和医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
71 | 重庆邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
72 | 重庆医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
73 | 海南大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
74 | 天津师范大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
75 | 浙江财经大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
76 | 山东师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
77 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
78 | 青海大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
79 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 223 | 8136 |
80 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 225 | 7971 |
81 | 燕京理工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 216 | 8682 |
82 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 227 | 7811 |
83 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 223 | 8136 |
84 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 219 | 8484 |
85 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 229 | 7618 |
86 | 天津海运职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 229 | 7618 |
87 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 221 | 8312 |
88 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 227 | 7811 |
89 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 227 | 7811 |
90 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 224 | 8052 |
91 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 228 | 7717 |
92 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 221 | 8312 |
93 | 石家庄理工职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 217 | 8614 |
94 | 沧州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 220 | 8384 |
95 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 225 | 7971 |
96 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 223 | 8136 |
97 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 224 | 8052 |
98 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 224 | 8052 |
99 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 227 | 7811 |
100 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 229 | 7618 |
101 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 225 | 7971 |
102 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 228 | 7717 |
1、首都医科大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 629 | 8574 |
2、大连理工大学(盘锦校区)在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 627 | 7842 |
2 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2020 | 综合 | http://www.Creditsailing.coM天津 | 630 | 8379 |
3、南京理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 631 | 8189 |
4、华北电力大学(保定)在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 |
2 | 华北电力大学(保定)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
3 | 华北电力大学(保定)(化) | 2021 | 综合 | 天津 | 628 | 7682 |
5、中国海洋大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 628 | 7682 |