每年中考结束后很多家长关心今年大同的中考各个初中学校成绩排名怎么样,本文帮大家整理了关于往年大同中考初中学校成绩排名的数据。
大同2021高中学校录取分数线
招生学校 | 分数线 | 招生学校 | 分数线 |
大同一中(全市) | 677 | 大同外国语学校(小语种班-三区) | 522 |
大同一中(四区) | 673 | 大同外国语学校(统招) | 510 |
大同一中(统招) | 655 | 大同馨茂学校(民办-全市) | 529 |
大同二中(全市) | 647 | 大同馨茂学校(民办-四区) | 510 |
大同二中(四区) | 643 | 同煤二中(统招) | 557 |
大同二中(统招) | 630 | 大同八中(统招) | 497 |
同煤一中(全市) | 654 | 同煤四中(统招) | 484 |
同煤一中(四区) | 649 | 恒安一中(统招) | 524 |
同煤一中(统招) | 615 | 新荣中学(统招) | 460 |
大同市实验中学(宏志班-全市) | 629 | 口泉中学(统招) | 480 |
大同市实验中学(宏志班-四区) | 624 | 常青中学(统招) | 473 |
大同市实验中学(统招) | 605 | 云冈区实验中学(统招) | 472 |
北师大大同附中(智慧课堂) | 607 | 启点中学(民办-全市) | 468 |
北师大大同附中(统招-四区) | 590 | 启点中学(民办-四区) | 468 |
北师大大同附中(统招-全市) | 590 | 汇林中学(民办-全市) | 474 |
大同三中(小语种班-全市) | 579 | 汇林中学(民办-四区) | 472 |
大同三中(小语种班-三区) | 579 | 天镇一中(统招) | 508 |
大同三中(统招) | 579 | 天镇实验中学(统招) | 402 |
大同四中(统招) | 514 | 阳高一中(统招) | 484 |
大同五中(统招) | 500 | 阳高四中(统招) | 400 |
大同市第二实验中学(统招) | 557 | 云州区一中(统招) | 470 |
大同铁一中(强基班-全市) | 584 | 左云高级中学(统招) | 482 |
大同铁一中(强基班-三区) | 581 | 浑源中学(统招) | 536 |
大同铁一中(统招) | 574 | 浑源五中(统招) | 456 |
大同十九中(统招) | 493 | 浑源七中(民办-全市) | 450 |
大同外国语学校(小语种班-全市) | 515 | 浑源七中(民办-浑源) | 410 |
灵丘一中(统招) | 503 | 大同市博盛中学(民办-四区) | 514 |
灵丘四中(民办-全市) | 450 | 大同市大成学校(民办-全市) | 574 |
灵丘四中(民办-灵丘县) | 412 | 大同市大成学校(民办-四区) | 574 |
豪洋中学(民办-全市) | 450 | 云冈区现代双语学校(民办-全市) | 551 |
豪洋中学(民办-灵丘县) | 447 | 云冈区现代双语学校(民办-四区) | 522 |
广灵一中(统招) | 510 | 大同市平城中学(统招) | 533 |
广灵二中(统招) | 447 | 大同市恒德中学(民办-全市) | 530 |
大同市博盛中学(民办-全市) | 534 | 大同市恒德中学(民办-四区) | 514 |
排名 | 学校名称 |
1 | 同煤集团第一中学 |
2 | 大同铁路职工子弟第一中学 |
3 | 山西省浑源中学 |
4 | 大同市第二中学校 |
5 | 山西省阳高县第一中学 |
6 | 大同市一中 |
7 | 灵丘县第一中学 |
8 | 广灵县第一中学 |
9 | 大同市第三中 |
10 | 大同机车中学 |
11 | 山西省大同县第一中学 |
12 | 同煤集团第二中学 |
大同煤矿集团公司第一中学(原大同矿务局一中,简称同煤一中)是山西省重点中学。于2008年1月正式归大同市管理。现有高中部和初中部,两部占地面积11万平方米,固定资产总值2245万元。现有教职工268名,在校学生2779名;现任校长曹迎春,书记胡飞。