北京高位次排名在5150的考生能报考的大学名单有武汉大学、哈尔滨工业大学(威海)、北京邮电大学、四川大学、四川大学、北京外国语大学、山东大学、中国传媒大学、华东政法大学、吉林大学、吉林大学、中国农业大学、中国农业大学、中国农业大学、北京交通大学等。
1、华南理工大学(物)2022年在北京录取位次排名在4186名左右;
2、四川大学(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在4964名左右;
3、华东政法大学(不限)2022年在北京录取位次排名在4964名左右;
4、大连理工大学(物)2022年在北京录取位次排名在4511名左右;
5、中国农业大学(化)2022年在北京录取位次排名在4761名左右;
6、北京交通大学(物)2022年在北京录取位次排名在4288名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
3 | 北京邮电大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
4 | 中国政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
5 | 华南理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
6 | 西北工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
7 | 中央财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
8 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
9 | 四川大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
10 | 四川大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
11 | 四川大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
12 | 北京外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
13 | 山东大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
14 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
15 | 华东政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
16 | 吉林大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
17 | 吉林大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
18 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
19 | 中国农业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
20 | 中国农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
21 | 中国农业大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 | http://www.xuewenya.coM
22 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
23 | 北京交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
24 | 北京交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
25 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
1、中国人民大学(苏州校区)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
2、武汉大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
2 | 武汉大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
3 | 武汉大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
3、哈尔滨工业大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
4、哈尔滨工业大学(威海)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
5、北京理工大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
2 | 北京理工大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |