北京高位次排名在15980的考生能报考的大学名单有首都医科大学、首都经济贸易大学、中国矿业大学、辽宁大学、上海理工大学、广东外语外贸大学、天津师范大学、南京林业大学、西安理工大学、内蒙古大学、西安邮电大学、华南农业大学、山西大学、山西大学、上海体育学院等。
1、辽宁大学(不限)2022年在北京录取位次排名在14943名左右;
2、广州中医药大学(化)2022年在北京录取位次排名在15752名左右;
3、上海电力大学(物)2022年在北京录取位次排名在15752名左右;
4、天津师范大学(政)2022年在北京录取位次排名在15416名左右;
5、长沙理工大学(物)2022年在北京录取位次排名在15416名左右;
6、昆明医科大学(化 和 生)2022年在北京录取位次排名在15937名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
2 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
3 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
4 | 西南交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
5 | 首都经济贸易大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
6 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 |
7 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 |
8 | 中国矿业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
9 | 辽宁大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
10 | 广州中医药大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
11 | 上海理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
12 | 上海理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
13 | 上海电力大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
14 | 广东外语外贸大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 |
15 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 |
16 | 贵州大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
17 | 天津师范大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 |
18 | 天津师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 |
19 | 天津师范大学(政) | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 |
20 | 天津师范大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 |
21 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
22 | 东北林业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
23 | 南京林业大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 |
24 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 |
25 | 西安理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
26 | 长沙理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 |
27 | 山东师范大学(化) | 2022 | 综合 | http://www.huaxiashiwen.coM北京 | 556 | 15579 |
28 | 内蒙古大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
29 | 内蒙古大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
30 | 西安邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 |
31 | 昆明医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 |
32 | 河北医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
33 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
34 | 山西大学(史 和 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
35 | 山西大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
36 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 |
37 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 |
38 | 上海体育学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 |
1、首都医科大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
2 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
3 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
4 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 北京 | 550 | 15922 |
5 | 首都医科大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 551 | 15758 |
6 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 北京 | 553 | 15441 |
7 | 首都医科大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 562 | 15703 |
8 | 首都医科大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 564 | 15332 |
2、天津医科大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学(物 或 生) | 2020 | 综合 | 北京 | 564 | 15332 |
3、河海大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 552 | 15608 |
4、西南交通大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
5、东北师范大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 553 | 15441 |
2 | 东北师范大学(物 和 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 564 | 15332 |