北京高位次排名在21240的考生能报考的大学名单有浙江师范大学、浙江师范大学、天津财经大学、中国戏曲学院、上海海事大学、北京工商大学、浙江工商大学、江西师范大学、中国民航大学、天津外国语大学、山东财经大学、广西师范大学、温州肯恩大学、河南中医药大学、吉林师范大学等。
1、中国戏曲学院(不限)2022年在北京录取位次排名在20350名左右;
2、上海海事大学(不限)2022年在北京录取位次排名在20767名左右;
3、浙江工商大学(不限)2022年在北京录取位次排名在20947名左右;
4、江西师范大学(不限)2022年在北京录取位次排名在20947名左右;
5、河北大学(物)2022年在北京录取位次排名在20175名左右;
6、华北理工大学(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在20947名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医科大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
2 | 杭州电子科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
3 | 广东外语外贸大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
4 | 浙江师范大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 |
5 | 浙江师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
6 | 天津财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
7 | 中国戏曲学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
8 | 上海海事大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 |
9 | 北方工业大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
10 | 北京建筑大学(地) | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 |
11 | 长沙理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
12 | 北京工商大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 |
13 | 北京工商大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 |
14 | 浙江工商大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
15 | 江西师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
16 | 河北大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 |
17 | 中国民航大学(政) | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 |
18 | 天津外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
19 | 华侨大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
20 | 山东财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
21 | 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
22 | 西安工业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
23 | 南京艺术学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
24 | 广西师范大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | http://www.xuewenya.coM529 | 20350 |
25 | 上海体育学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
26 | 华北理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
27 | 温州肯恩大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 |
28 | 锦州医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
29 | 河南中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 |
30 | 山西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
31 | 山西中医药大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
32 | 吉林师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 |
1、首都医科大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 536 | 20448 |
2、中国医科大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医科大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
3、杭州电子科技大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
4、上海电力大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电力大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 537 | 20280 |
5、广东外语外贸大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东外语外贸大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
2 | 广东外语外贸大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 521 | 20782 |