新乡医学院比较好的专业有公共事业管理、精神医学 、应用心理学、生物技术、预防医学、护理学、临床医学、药学、医学检验。
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点的专业 | ||
序号 | 本科专业名称 | 负责学院 |
1 | 药学 | 药学院 |
2 | 医学检验技术 | 医学检验学院 |
3 | 护理学 | 护理学院 |
2020年度省级一流本科专业建设点的专业 | ||
序号 | 本科专业名称 | 负责学院 |
1 | 麻醉学 | 第一临床学院 |
2 | 精神医学 | 第二临床学院 |
3 | 口腔医学 | 口腔医学院 |
4 | 法医学 | 法医学院 |
5 | 生物工程 | 生命科学技术学院 |
6 | 应用心理学 | 心理学院 |
7 | 生物医学工程 | 医学工程学院 |
8 | 公共事业管理 | 管理学院 |
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
1个专业入选国家级一流本科专业建设点名单:临床医学
3个专业入选省级一流本科专业建设点名单:医学影像学、预防医学、药学
2、国家级特色专业:临床医学、医学检验、护理学、药学
3、河南省级特色专业:应用心理学(2010年)、生物技术(2010年)、生物医学工程(2011年)、法医学(2011年)、英语-医药科技(2012年)、护理学(2009年)、药学(2009年)、麻醉学(2013年)、医学检验(2008年)、临床医学(2007年)
4、国家级专业综合改革试点项目:临床医学
5、河南省高等学校专业综合改革试点项目:公共事业管理、精神医学 、应用心理学、生物技术、预防医学、护理学、临床医学、药学、医学检验
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 备注 |
01 | 临床医学 | 100201K | 5 | 免费医学定向 |
02 | 市场营销 | 120202 | 4 | |
03 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | |
04 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | |
05 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | |
06 | 生物工程 | 083001 | 4 | |
07 | 生物医学工程 | 082601 | 4 | |
08 | 生物技术 | 071002 | 4 | |
09 | 应用心理学 | 071102 | 4 | |
10 | 翻译 | 050261 | 4 | |
11 | 英语 | 050201 | 4 | |
12 | 药学 | 100701 | 4 | |
13 | 护理学 | 101101 | 4 | |
14 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 4 | |
15 | 医学检验技术 | 101001 | 4 | |
16 | 康复治疗学 | 101005 | 4 | |
17 | 法医学 | 100901K | 5 | |
18 | 预防医学 | 100401K | 5 | |
19 | 精神医学 | 100205TK | 5 | |
20 | 口腔医学 | 100301K | 5 | |
21 | 麻醉学 | 100202TK | 5 | 国家专项计划 |
22 | 医学影像学 | 100203TK | 5 | 国家专项计划 |
23 | 儿科学 | 100207TK | 5 | 地方专项计划 |
24 | 儿科学 | 100207TK | 5 | 国家专项计划 |
25 | 儿科学 | 100207TK | 5 | |
26 | 医学影像学 | 100203TK | 5 | |
27 | 麻醉学 | 100202TK | 5 | |
28 | 医学影像技术 | 101003 | 4 | |
29 | 临床药学 | 100703TK | 5 | |
30 | 生物制药 | 083002T | 4 | |
31 | 医学信息工程 | 080711T | 4 | |
32 | 临床医学 | 100201K | 5 | 卓越医生教育培养计划项目 |
33 | 医学影像技术 | 101003 | 4 | 与意大利都灵大学合作办学 |
34 | 医学检验技术 | 101001 | 4 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作 |
35 | 麻醉学 | 100202TK | 5 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作 |
36 | 医学影像学 | 100203TK | 5 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作 |
37 | 护理学 | 101101 | 4 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作 |
38 | 眼视光医学 | 100204TK | 5 | |
39 | 助产学 | 101102T | 4 | |
40 | 医学实验技术 | 101002 | 4 | |
41 | 智能医学工程 | 101011T | 4 | |
42 | 放射医学 | 100206TK | 5 | |
43 | 智能影像工程 | 101013T | 4 | |
44 | 心理学 | 071101 | 4 | |
45 | 药物制剂 | 100702 | 4 | |
46 | 护理学 | 101101 | 4 | 与葡萄牙布朗库堡理工学院合作办学 |
47 | 眼视光医学 | 100204TK | 5 | 国家专项计划 |
48 | 眼视光医学 | 100204TK | 5 | 地方专项计划 |
新乡医学院(Xinxiang Medical University)位于河南省新乡市,是河南省独立建制的西医本科院校。入选国家“111计划”,是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校、教育部卓越医生教育培养计划建设高校。
学校渊源可追溯到1896年英属加拿大人、医学博士罗维灵在古城卫辉开办的西医诊所,医学教育肇始于1922年惠民医院护士学校。学校前身是1950年成立的平原省医科学校;此后,学校经历华北第二医士学校、汲县医士学校、汲县卫生学校、新乡专区医学院、汲县医学专科学校等发展阶段。1962年更名为豫北医学专科学校;1982年升格本科,定名新乡医学院;1998年获得硕士学位授予权。