每年高考志愿填报的时候,很多学生在华中农业大学和华南理工大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将华中农业大学和华南理工大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出华中农业大学和华南理工大学的对比区别,到底华中农业大学和华南理工大学哪个好,以及二者之间的区别。
根据2023年最新华中农业大学和华南理工大学各自招生办公布的数据,华中农业大学和华南理工大学哪个好对比如下:
1、华中农业大学在北京2022年综合最低分为567分,华南理工大学在北京2022年综合最低分为621分,从最低录取分数线对比,华南理工大学已经超过华中农业大学,分数线排名的角度来说华南理工大学更好;
2、华中农业大学办学层次为本科、华南理工大学办学层次为本科;
3、华中农业大学是在湖北武汉市;华南理工大学是在广东广州市;
4、华中农业大学和华中农业大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
5、华中农业大学隶属关系为教育部、华南理工大学隶属关系为教育部;
6、华中农业大学院校类型是农林类高校、华南理工大学院校类型是大学;
下面是华中农业大学和华南理工大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体华中农业大学和华南理工大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供华中农业大学和华南理工大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 华南理工大学 | 华中农业大学 |
综合排名 | 33 | 108 |
所属地区 | 广东广州市 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1952年 | 1898年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 农林 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 36 | 16 |
专业数 | 92 | 62 |
博士点 | 32 | 18 |
硕士点 | 39 | 44 |
男生占比 | 63 | 60 |
女生占比 | 37 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华中农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 | 不限 |
2022 | 华中农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3507 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华中农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 |
2022 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 化 或 生 |
2022 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 或 化 |
2022 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
2022 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
2022 | 华中农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 | |
2022 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华中农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31555 | |
2022 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 化 或 生 |
2022 | 华中农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 602 | 2184 | |
2022 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 华中农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 25929 | 物理+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3426 | |
2022 | 华中农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 589 | 2175 | |
2022 | 华中农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 30685 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华中农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32583 | 物理+化学 |
2022 | 华中农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 华中农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
2022 | 华中农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 华中农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华中农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2587 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华中农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+化学 |
2022 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 华中农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 | 物理+选考化学 |
2022 | 华中农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华中农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 576 | 2714 | |
2022 | 华中农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华中农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
2022 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+(化或地) |
2022 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2433 | |
2022 | 华中农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 | |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 | |
2022 | 华中农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 574 | 22803 | |
2022 | 华中农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 573 | 16909 | |
2022 | 华中农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 3988 | 历史+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 3309 | |
2022 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+化学 |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+化学 |
2022 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+(化或生) |
2022 | 华中农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 37068 | |
2022 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+(化或生) |
2022 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华中农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6531 | 历史+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6572 | 历史+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 568 | 4071 | 历史+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13770 | 不限 |
2022 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13770 | 物 |
2022 | 华中农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 14437 | |
2022 | 华中农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | http://www.beiweimall.coM565 | 6582 | 历史+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
2022 | 华中农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 562 | 3323 | |
2022 | 华中农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 | |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+化学 |
2022 | 华中农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 550 | 20314 | |
2022 | 华中农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 548 | 2531 | |
2022 | 华中农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 华中农业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 545 | 3322 | |
2022 | 华中农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 | |
2022 | 华中农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 534 | 1566 | |
2022 | 华中农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 | |
2022 | 华中农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 533 | 13815 | |
2022 | 华中农业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | |
2022 | 华中农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
2022 | 华中农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 | |
2022 | 华中农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 12224 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华中农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 521 | 23187 | |
2022 | 华中农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 516 | 14159 | 物 |
2022 | 华中农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 | |
2022 | 华中农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | |
2022 | 华中农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 505 | 12368 | |
2022 | 华中农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 | |
2022 | 华中农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 471 | 5368 | |
2022 | 华中农业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 464 | 20989 | |
2022 | 华中农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4176 | |
2022 | 华中农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 347 | 3922 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华中农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 不限 |
2021 | 华中农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 物 |
2021 | 华中农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 3913 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 化 或 生 |
2021 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 不限 |
2021 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
2021 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 9238 | 物 或 化 |
2021 | 华中农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2827 | |
2021 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华中农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 613 | 30363 | |
2021 | 华中农业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2051 | |
2021 | 华中农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 2216 | |
2021 | 华中农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
2021 | 华中农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | |
2021 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | |
2021 | 华中农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 | 历史+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+(化或地) |
2021 | 华中农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 599 | 2526 | |
2021 | 华中农业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 8453 | 化 或 生 |
2021 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 8453 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 华中农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | |
2021 | 华中农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 596 | 3035 | |
2021 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+(化或生) |
2021 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化学 |
2021 | 华中农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 27253 | 物理+不限 |
2021 | 华中农业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+(化或生) |
2021 | 华中农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 27982 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华中农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28631 | 物理+化学 |
2021 | 华中农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 593 | 3174 | |
2021 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+(化或生) |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 1953 | |
2021 | 华中农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 | |
2021 | 华中农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
2021 | 华中农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13245 | |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+化学 |
2021 | 华中农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 6358 | 历史+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华中农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 华中农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | |
2021 | 华中农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 | 物理+选考化学 |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 | 历史+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华中农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 21967 | |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+化学 |
2021 | 华中农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 25729 | |
2021 | 华中农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 576 | 5951 | 历史+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | |
2021 | 华中农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 574 | 17243 | |
2021 | 华中农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 35103 | |
2021 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12147 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华中农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 不限 |
2021 | 华中农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 华中农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+不限 |
2021 | 华中农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华中农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化学 |
2021 | 华中农业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 562 | 3430 | |
2021 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14072 | 物 |
2021 | 华中农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 558 | 13681 | |
2021 | 华中农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 558 | 1687 | |
2021 | 华中农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | |
2021 | 华中农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 555 | 1858 | |
2021 | 华中农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 542 | 12103 | |
2021 | 华中农业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 2316 | |
2021 | 华中农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 3174 | |
2021 | 华中农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 9963 | |
2021 | 华中农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 华中农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 531 | 18830 | |
2021 | 华中农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 | |
2021 | 华中农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 12039 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华中农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
2021 | 华中农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 11427 | |
2021 | 华中农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 物 |
2021 | 华中农业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 507 | 12417 | |
2021 | 华中农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 6488 | |
2021 | 华中农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 477 | 4921 | |
2021 | 华中农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 430 | 5679 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华中农业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3008 | 不限 |
2020 | 华中农业大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 3831 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华中农业大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 647 | 4204 | 物 |
2020 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7466 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8379 | 化 或 生 |
2020 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9113 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9478 | 不限 |
2020 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 |
2020 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华中农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 物 或 化 |
2020 | 华中农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31344 | |
2020 | 华中农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 | |
2020 | 华中农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 | |
2020 | 华中农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 | |
2020 | 华中农业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 607 | 2438 | |
2020 | 华中农业大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 607 | 3019 | |
2020 | 华中农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 2355 | |
2020 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 8263 | 化 或 生 |
2020 | 华中农业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 606 | 2830 | |
2020 | 华中农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 18685 | |
2020 | 华中农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 | |
2020 | 华中农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 602 | 2114 | |
2020 | 华中农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
2020 | 华中农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 12520 | |
2020 | 华中农业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 | |
2020 | 华中农业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 | |
2020 | 华中农业大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 593 | 18571 | |
2020 | 华中农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 2871 | |
2020 | 华中农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 592 | 32964 | |
2020 | 华中农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 591 | 1366 | |
2020 | 华中农业大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 591 | 5775 | |
2020 | 华中农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 590 | 14342 | |
2020 | 华中农业大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 589 | 2696 | |
2020 | 华中农业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 588 | 2352 | |
2020 | 华中农业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 2110 | |
2020 | 华中农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 586 | 27812 | |
2020 | 华中农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 583 | 13612 | |
2020 | 华中农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 13696 | |
2020 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 华中农业大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 578 | 3502 | |
2020 | 华中农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 577 | 15509 | |
2020 | 华中农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | |
2020 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 576 | 13188 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华中农业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 47933 | |
2020 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 13736 | 不限 |
2020 | 华中农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 2163 | |
2020 | 华中农业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 571 | 6862 | |
2020 | 华中农业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 571 | 14505 | |
2020 | 华中农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 14271 | 物 |
2020 | 华中农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 570 | 2004 | |
2020 | 华中农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 568 | 10912 | |
2020 | 华中农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 14168 | |
2020 | 华中农业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 568 | 30780 | |
2020 | 华中农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 567 | 1624 | |
2020 | 华中农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 12318 | |
2020 | 华中农业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 563 | 5028 | |
2020 | 华中农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 2050 | |
2020 | 华中农业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 2451 | |
2020 | 华中农业大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 21554 | |
2020 | 华中农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 543 | 9345 | |
2020 | 华中农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 31204 | |
2020 | 华中农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 539 | 19441 | |
2020 | 华中农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 533 | 14606 | |
2020 | 华中农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 533 | 10538 | |
2020 | 华中农业大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 524 | 53283 | |
2020 | 华中农业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 516 | 13921 | |
2020 | 华中农业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13064 | 物 |
2020 | 华中农业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13064 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华中农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 510 | 7163 | |
2020 | 华中农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 5365 | |
2020 | 华中农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 3073 | |
2020 | 华中农业大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 | |
2020 | 华中农业大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 370 | 5992 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 726 | 787 | 物 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 721 | 898 | 不限 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 720 | 933 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 713 | 1105 | 物 或 化 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1158 | 化 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 | 物 和 化 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 662 | 3229 | 物 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3357 | 不限 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3357 | 物 或 化 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3611 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 650 | 8052 | |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 |
2022 | 华南理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 华南理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 | |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 和 化 |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 626 | 3974 | |
2022 | 华南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 4504 | |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 6875 | |
2022 | 华南理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 621 | 935 | |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 619 | 5936 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 | 物理+选考化学 |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 619 | 10671 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 12435 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 | |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13717 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 | |
2022 | 华南理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 | |
2022 | 华南理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 612 | 6049 | |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 611 | 10097 | |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+(化或生) |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3770 | |
2022 | 华南理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 602 | 1931 | |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+(化学或生物) |
