每年高考志愿填报的时候,很多学生在中南民族大学和南京工业大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将中南民族大学和南京工业大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出中南民族大学和南京工业大学的对比区别,到底中南民族大学和南京工业大学哪个好,以及二者之间的区别。
根据2023年最新中南民族大学和南京工业大学各自招生办公布的数据,中南民族大学和南京工业大学哪个好对比如下:
1、中南民族大学在北京2022年综合最低分为488分,南京工业大学在北京2022年综合最低分为514分,从最低录取分数线对比,南京工业大学已经超过中南民族大学,分数线排名的角度来说南京工业大学更好;
2、中南民族大学办学层次为本科、南京工业大学办学层次为本科;
3、中南民族大学隶属关系为国民委、南京工业大学隶属关系为省政府;
4、中南民族大学院校类型是高校、南京工业大学院校类型是理工类大学;
5、中南民族大学和中南民族大学各自的创办时间对比分别为1902年和1902年;
6、中南民族大学是在湖北武汉市;南京工业大学是在江苏南京;
下面是中南民族大学和南京工业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中南民族大学和南京工业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中南民族大学和南京工业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 南京工业大学 | 中南民族大学 |
综合排名 | 197 | 236 |
所属地区 | 江苏南京 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1902年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 国民委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 25 | 21 |
专业数 | 99 | 82 |
博士点 | 19 | 4 |
硕士点 | 67 | 45 |
男生占比 | 59 | 62 |
女生占比 | 41 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 |
2022 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 史 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 化 或 生 |
2022 | 中南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 不限 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
2022 | 中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 583 | 67480 | |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 化 |
2022 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 | |
2022 | 中南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 | |
2022 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5339 | |
2022 | 中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 81250 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5626 | |
2022 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+政治 |
2022 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5182 | |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23638 | |
2022 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7735 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 7378 | 历史+政治 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6321 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 5410 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 7771 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 | 历史+思想政治 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76290 | 物理+化学 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77638 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
2022 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27467 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化学 |
2022 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 | 历史+思想政治 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16245 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16353 | 历史+思想政治 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 81987 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
2022 | 中南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 | |
2022 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+化学 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 10961 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 | 历史+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 | 历史+思想政治 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 29778 | |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 85803 | |
2022 | 中南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+(化或生) |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+选考化学 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+化学 |
2022 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
2022 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 中南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 23728 | 不限 |
2022 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 中南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+化学 |
2022 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81564 | |
2022 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 | |
2022 | 中南民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 中南民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 494 | 4172 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 490 | 6743 | |
2022 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 中南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 28005 | 化 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+化学 |
2022 | 中南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 13632 | |
2022 | 中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 中南民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 | |
2022 | 中南民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 475 | 7468 | |
2022 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 | |
2022 | 中南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 | |
2022 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39807 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 | |
2022 | 中南民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 461 | 43816 | |
2022 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 459 | 2766 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 | |
2022 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 中南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 455 | 27129 | 不限 |
2022 | 中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 61239 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 中南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 29210 | 物 |
2022 | 中南民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 443 | 26049 | |
2022 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 441 | 34299 | |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 | |
2022 | 中南民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 431 | 34734 | |
2022 | 中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 中南民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 414 | 43384 | |
2022 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 | |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 394 | 1019 | |
2022 | 中南民族大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 377 | 1350 | |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 366 | 2972 | |
2022 | 中南民族大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 331 | 4916 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 不限 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 | 物 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5879 | |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 4296 | |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 化 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 化 或 生 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4442 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 590 | 5558 | 历史+政治 |
2021 | 中南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 不限 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 587 | 4647 | |
2021 | 中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 6990 | 历史+政治 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 4643 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 化 或 生 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 化 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+(化或生) |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 | |
2021 | 中南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 568 | 7983 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 568 | 6099 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+化学 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 566 | 6541 | 历史+思想政治 |
2021 | 中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 7204 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23266 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 | |
2021 | 中南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 34708 | |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22673 | |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16269 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 | |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25617 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 | 历史+思想政治 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66293 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+(化或生) |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+化学 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 549 | 15205 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | |
2021 | 中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 102328 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 | |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 544 | 17324 | 历史+思想政治 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80444 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 81758 | 物理+化学 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 | |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 85306 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 | 物理+选考化学 |
2021 | 中南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 535 | 83238 | |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26829 | 历史+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+化学 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29648 | 历史+思想政治 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+化学 |
2021 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 | |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+化学 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 | |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
2021 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 中南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 | |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 515 | 1860 | |
2021 | 中南民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 515 | 29897 | |
2021 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 41045 | |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 中南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | |
2021 | 中南民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 507 | 5606 | |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 506 | 7293 | |
2021 | 中南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 23400 | 不限 |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 | |
2021 | 中南民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 488 | 6176 | |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 479 | 21000 | |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 7425 | |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18044 | |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19393 | |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110774 | |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
2021 | 中南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 29738 | 化 |
2021 | 中南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 中南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 不限 |
2021 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 10907 | |
2021 | 中南民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 453 | 22521 | |
2021 | 中南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 物 |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 25573 | |
2021 | 中南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 446 | 30620 | |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 441 | 30898 | |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
2021 | 中南民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 411 | 34610 | |
2021 | 中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 91854 | |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9518 | |
2021 | 中南民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - | |
2021 | 中南民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | - | - | |
2021 | 中南民族大学(B)(招鄂伦春族考生) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | - | - | |
2021 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本一 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中南民族大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 6577 | 不限 |
2020 | 中南民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 605 | 28238 | |
2020 | 中南民族大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 8848 | 化 |
2020 | 中南民族大学(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 8848 | 化 或 生 |
2020 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 中南民族大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 |
2020 | 中南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14706 | 不限 |
2020 | 中南民族大学(F) | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 9815 | 化 |
2020 | 中南民族大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 | 物 或 化 |
2020 | 中南民族大学(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 | 不限 |
2020 | 中南民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
2020 | 中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 中南民族大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | |
2020 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
2020 | 中南民族大学(D) | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 | 物 |
2020 | 中南民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 589 | 4281 | |
2020 | 中南民族大学(少数民族) | 湖南 | 文科 | 本一 | 586 | 6923 | |
2020 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 4769 | |
2020 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31134 | |
2020 | 中南民族大学(E) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 物 或 化 |
2020 | 中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 582 | 66910 | |
2020 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 579 | 4230 | |
2020 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5865 | |
2020 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 4251 | |
2020 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 21999 | |
2020 | 中南民族大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 中南民族大学(少数民族) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 | |
2020 | 中南民族大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 | |
2020 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
2020 | 中南民族大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
2020 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
2020 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5473 | |
2020 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 15522 | |
2020 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 7611 | |
2020 | 中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 | |
2020 | 中南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 566 | 5216 | |
2020 | 中南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 566 | 5397 | |
