1、天津理工大学中环信息学院在内蒙古的电气工程与智能控制专业招生人数为4人;
2、天津理工大学中环信息学院在内蒙古的工程管理专业招生人数为1人;
3、天津理工大学中环信息学院在内蒙古的物流管理专业招生人数为1人;
4、天津理工大学中环信息学院在内蒙古的人力资源管理专业招生人数为1人;
5、天津理工大学中环信息学院在内蒙古的财务管理专业招生人数为1人;
6、天津理工大学中环信息学院在内蒙古的人力资源管理专业招生人数为1人;
1、2022年天津理工大学中环信息学院在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
自动化 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 02 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((电力系统及其自动化方向)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 03 | 3 | - | 理科 |
电气工程与智能控制 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 04 | 4 | - | 理科 |
智能电网信息工程 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 05 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((海河园校区)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 06 | 8 | - | 理科 |
机械电子工程 ((海河园校区)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 07 | 3 | - | 理科 |
机器人工程 ((海河园校区)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 08 | 3 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0A | 4 | - | 理科 |
通信工程 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0B | 3 | - | 理科 |
物联网工程 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0C | 3 | - | 理科 |
人工智能 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0D | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0E | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0F | 4 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0G | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0H | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0J | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0K | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0L | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0M | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0J | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0K | 1 | - | http://www.beiweimall.coM文科 |
物流管理 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0L | 1 | - | 文科 |
人力资源管理 | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 0M | 1 | - | 文科 |
2、2021年天津理工大学中环信息学院在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0K | 1 | - | 文科 |
财务管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0L | 1 | - | 文科 |
物流管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0M | 1 | - | 文科 |
人力资源管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0N | 1 | - | 文科 |
自动化 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 02 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((电力系统及其自动化方向)(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 03 | 3 | - | 理科 |
电气工程与智能控制 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 04 | 4 | - | 理科 |
智能电网信息工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 05 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 06 | 7 | - | 理科 |
机械电子工程 ((办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((模具设计制造及自动化方向)(办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
机器人工程 ((办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0A | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0B | 4 | - | 理科 |
通信工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0C | 3 | - | 理科 |
物联网工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0D | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0E | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0F | 2 | - | 理科 |
软件工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0G | 4 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0H | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0J | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0K | 1 | - | 理科 |
财务管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0L | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0M | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 0N | 1 | - | 理科 |
3、2020年天津理工大学中环信息学院在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 25 | 2 | - | 文科 |
财务管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 26 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 27 | 1 | - | 文科 |
人力资源管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 28 | 2 | - | 文科 |
自动化 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 01 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 02 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((电力系统及其自动化方向)(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 03 | 3 | - | 理科 |
电气工程与智能控制 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 04 | 3 | - | 理科 |
智能电网信息工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 05 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 06 | 4 | - | 理科 |
机械电子工程 ((办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((模具设计制造及自动化方向)(办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
机器人工程 ((办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 10 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 11 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 12 | 3 | - | 理科 |
物联网工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 13 | 3 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((智能识别与图像处理方向)(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
人工智能 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 15 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
软件工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 17 | 4 | - | 理科 |
网络工程 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 21 | 1 | - | 理科 |
财务管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 22 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 ((办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
天津理工大学中环信息学院是2005年经教育部批准设立,由天津理工大学和天津中环电子信息集团有限公司联合创办的全日制普通本科高等院校,坐落于历史悠久、文化底蕴深厚的千年古镇杨柳青。学院坚持立德树人的根本任务,瞄准国家高等教育改革发展方向与京津冀协同发展战略,以培养高素质应用型人才为己任,努力建设具有产教协同育人特色的应用型大学。2020年,学院被批准为天津市硕士学位授予单位立项建设高校。学院设有自动化工程系、机械工程系、电子信息工程系、计算机工程系、经济与管理系5个教学系,开设自动化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、机器人工程、电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、物联网工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、工程管理、物流管理、财务管理、人力资源管理等23个专业(含方向),形成了以工为主,工、管、理多学科协调发展态势。目前,学院拥有天津市级一流本科专业建设点2个,天津市一流本科建设课程5门,具有副高级以上专业技术职称的专任教师占教师总数的49.6%,