每年高考志愿填报的时候,很多学生在上海师范大学天华学院和大连海洋大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将上海师范大学天华学院和大连海洋大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出上海师范大学天华学院和大连海洋大学的对比区别,到底上海师范大学天华学院和大连海洋大学哪个好,以及二者之间的区别。
根据2023年最新上海师范大学天华学院和大连海洋大学各自招生办公布的数据,上海师范大学天华学院和大连海洋大学哪个好对比如下:
1、上海师范大学天华学院在北京2022年综合最低分为425分,大连海洋大学在北京2022年综合最低分为466分,从最低录取分数线对比,大连海洋大学已经超过上海师范大学天华学院,分数线排名的角度来说大连海洋大学更好;
2、上海师范大学天华学院隶属关系为市教委、大连海洋大学隶属关系为省政府;
3、上海师范大学天华学院院校类型是高校、大连海洋大学院校类型是农林类大学;
4、上海师范大学天华学院和上海师范大学天华学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
5、上海师范大学天华学院是在上海嘉定区;大连海洋大学是在辽宁大连市;
6、上海师范大学天华学院办学层次为本科、大连海洋大学办学层次为本科;
下面是上海师范大学天华学院和大连海洋大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海师范大学天华学院和大连海洋大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海师范大学天华学院和大连海洋大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 大连海洋大学 | 上海师范大学天华学院 |
综合排名 | 671 | 1053 |
所属地区 | 辽宁大连市 | 上海嘉定区 |
创办时间 | 1952年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 10 |
专业数 | 45 | 35 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 72 | 0 |
男生占比 | 57 | 55 |
女生占比 | 43 | 45 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海师范大学天华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 39454 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 159001 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32384 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 497 | 35555 | 不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47662 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53385 | 历史+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 50385 | 历史+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52599 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 174738 | 物理+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 478 | 18990 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 46704 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62689 | 历史+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44322 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 223858 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 464 | 20346 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 461 | 51499 | 历史+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106551 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 445 | 101760 | 物理+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 85813 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 437 | 33021 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164308 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 | 不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 427 | 13240 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 85429 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 94277 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 7390 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 55794 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131919 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 上海师范大学天华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海师范大学天华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48058 | |
2021 | 上海师范大学天华学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 49971 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 22927 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 20145 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 501 | 33271 | 不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 500 | 155375 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 33961 | 历史+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 43107 | 历史+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 486 | 49524 | 历史+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 63666 | 历史+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 64187 | 历史+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 480 | 49589 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25072 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 67157 | 历史+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 199732 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175248 | 物理+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 446 | 30713 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115028 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29272 | 不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 上海师范大学天华学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141809 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 419 | 35029 | 不限 |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156079 | |
2021 | 上海师范大学天华学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 18629 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 93139 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 338 | 22830 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 53745 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 19803 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 302 | 75712 | |
2021 | 上海师范大学天华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海师范大学天华学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 521 | 34921 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 513 | 33403 | 不限 |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26513 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 503 | 19099 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 49636 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51749 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73725 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 490 | 23002 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 31969 | 不限 |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 214782 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 33873 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 87172 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222290 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 55976 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 469 | 26219 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 465 | 70799 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48266 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 25013 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 459 | 114026 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 454 | 34994 | 不限 |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 241022 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 35871 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26988 | 不限 |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142808 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143221 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 444 | 176197 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 不限 |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 15997 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 433 | 4109 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 266534 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 425 | 16926 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 21057 | |
2020 | 上海师范大学天华学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35821 | 物 |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 123279 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 51004 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 313 | 150784 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 284 | 50545 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 上海师范大学天华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 72842 | |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98634 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
2022 | http://www.XJdkCTZ.coM大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98432 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17608 | |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25127 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127037 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 大连海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131472 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36339 | 历史+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133139 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) |
2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14186 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 大连海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77361 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191646 | |
2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107462 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 大连海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 | |
2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67762 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
2022 | 大连海洋大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
2022 | 大连海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68182 | |
2022 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 |
2022 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 86564 | |
2022 | 大连海洋大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 大连海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 大连海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 38260 | |
2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 大连海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
2022 | 大连海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 13928 | |
2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 338 | 2250 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 303 | 7205 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 |
2021 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23776 | |
2021 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 97896 | |
2021 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 | |
2021 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
2021 | 大连海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 或 化 |
2021 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
2021 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 528 | 14351 | |
2021 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93860 | |
2021 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 | |
2021 | 大连海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 37642 | 历史+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 | |
2021 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124338 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128671 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 130012 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
2021 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 134078 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67195 | |
2021 | 大连海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 大连海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184055 | |
2021 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 481 | 7033 | |
2021 | 大连海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 95792 | |
2021 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 29064 | 物 或 化 |
2021 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 31535 | 物 |
2021 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 | |
2021 | 大连海洋大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
2021 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 69234 | |
2021 | 大连海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 | |
2021 | 大连海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69549 | |
2021 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43499 | |
2021 | 大连海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 75581 | |
2021 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 | |
2021 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
2021 | 大连海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | |
2021 | 大连海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 41146 | |
