天津高位次排名在1290的考生能报考的大学名单有上海交通大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、中国人民大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学、浙江大学医学院、北京航空航天大学、同济大学、同济大学、北京师范大学、华中科技大学、上海财经大学、东南大学等。
1、复旦大学(物 或 化)2021年在天津录取位次排名在192名左右;
2、南京大学(不限)2021年在天津录取位次排名在463名左右;
3、同济大学(物)2021年在天津录取位次排名在677名左右;
4、北京师范大学(物 或 化)2021年在天津录取位次排名在909名左右;
5、武汉大学(史)2021年在天津录取位次排名在1235名左右;
6、东南大学(史 或 地 或 物)2021年在天津录取位次排名在1179名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 686 | 1008 |
2 | 北京大学医学部(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 706 | 211 |
3 | 复旦大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 704 | 263 |
4 | 复旦大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 707 | 192 |
5 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 705 | 237 |
6 | 中国科学技术大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 703 | 290 |
7 | 上海交通大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 704 | 263 |
8 | 上海交通大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 706 | 211 |
9 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 701 | 342 |
10 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 707 | 192 |
11 | 中国人民大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 701 | 342 |
12 | 中国人民大学(史 或 物) | 2021 | 综合 | 天津 | 703 | 290 |
13 | 中国人民大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 703 | 290 |
14 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 683 | 1179 |
15 | 南京大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 697 | 463 |
16 | 南京大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 701 | 342 |
17 | 南京大学(物 和 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 702 | 318 |
18 | 浙江大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 699 | 406 |
19 | 浙江大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 704 | 263 |
20 | 浙江大学医学院(化 和 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 697 | 463 |
21 | 北京航空航天大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 697 | 463 |
22 | 同济大学(化 和 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 682 | 1235 |
23 | 同济大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 684 | 1118 |
24 | 同济大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 692 | 677 |
25 | 北京师范大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 688 | 909 |
26 | 武汉大学(史) | 2021 | 综合 | 天津 | 682 | 1235 |
27 | 武汉大学(史 或 物) | 2021 | 综合 | 天津 | 683 | 1179 |
28 | 华中科技大学(化 和 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 684 | 1118 |
29 | 华http://www.XJdkCTZ.coM中科技大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 686 | 1008 |
30 | 上海财经大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 683 | 1179 |
31 | 上海财经大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 685 | 1065 |
32 | 北京理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 691 | 739 |
33 | 北京理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 698 | 435 |
34 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 2021 | 综合 | 天津 | 682 | 1235 |
35 | 东南大学(史 或 地 或 物) | 2021 | 综合 | 天津 | 683 | 1179 |
36 | 中山大学(物 和 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 683 | 1179 |
1、清华大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 708 | 213 |
2 | 清华大学(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 710 | 213 |
3 | 清华大学(物 和 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 711 | 213 |
2、北京大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 706 | 213 |
2 | 北京大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 706 | 213 |
3 | 北京大学(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 706 | 213 |
4 | 北京大学(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 713 | 213 |
3、北京大学医学部在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 686 | 1008 |
2 | 北京大学医学部(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 706 | 211 |
3 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 703 | 213 |
4 | 北京大学医学部(化 和 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 704 | 213 |
5 | 北京大学医学部(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 704 | 213 |
4、复旦大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 704 | 263 |
2 | 复旦大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 707 | 192 |
3 | 复旦大学(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 699 | 276 |
4 | 复旦大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 701 | 213 |
5 | 复旦大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 705 | 213 |
5、复旦大学医学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 705 | 237 |
2 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 701 | 213 |