天津高位次排名在12990的考生能报考的大学名单有南京中医药大学、浙江师范大学、浙江理工大学、南京财经大学、西安外国语大学、北京建筑大学、宁夏大学、南京工业大学、内蒙古大学、重庆师范大学、延边大学、上海立信会计金融学院、山西大学、上海体育学院、山西师范大学等。
1、南京信息工程大学(物)2022年在天津录取位次排名在12079名左右;
2、浙江师范大学(不限)2022年在天津录取位次排名在12521名左右;
3、宁波大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在12313名左右;
4、湖北大学(物)2022年在天津录取位次排名在12313名左右;
5、延边大学(不限)2022年在天津录取位次排名在12521名左右;
6、哈尔滨师范大学(政)2022年在天津录取位次排名在12910名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
2 | 南京中医药大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
3 | 南京信息工程大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
4 | 南京信息工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
5 | 浙江师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
6 | 浙江师范大学(不限http://www.XJdkCTZ.coM) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
7 | 重庆医科大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
8 | 浙江工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
9 | 浙江理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
10 | 南京财经大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
11 | 南京财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
12 | 武汉科技大学(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
13 | 武汉科技大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
14 | 武汉科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
15 | 武汉科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
16 | 天津师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
17 | 天津师范大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
18 | 宁波大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
19 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
20 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
21 | 中国戏曲学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
22 | 西安外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
23 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
24 | 北京建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
25 | 南京林业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
26 | 东北农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
27 | 宁夏大学(物 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
28 | 宁夏大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
29 | 宁夏大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
30 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
31 | 南京工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
32 | 湖北大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
33 | 湖北大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
34 | 西南石油大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
35 | 内蒙古大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
36 | 重庆师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
37 | 重庆师范大学(生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
38 | 西南医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
39 | 延边大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
40 | 华南农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
41 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
42 | 江苏大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
43 | 上海立信会计金融学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
44 | 山西大学(史 和 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
45 | 华侨大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
46 | 新疆大学(物 和 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
47 | 浙江传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
48 | 浙江传媒学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
49 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
50 | 沈阳药科大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
51 | 上海体育学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
52 | 华北理工大学(物 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
53 | 沈阳建筑大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
54 | 山西师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
55 | 哈尔滨师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
56 | 潍坊医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
1、北京交通大学(威海校区)在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学(威海校区)(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 611 | 12026 |
2、天津医科大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 604 | 11977 |
3、南京医科大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
2 | 南京医科大学(化) | 2021 | 综合 | 天津 | 599 | 12873 |
3 | 南京医科大学(化) | 2020 | 综合 | 天津 | 609 | 12425 |
4、哈尔滨工程大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工程大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 599 | 12873 |
5、安徽大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 604 | 11977 |