北京高位次排名在2870的考生能报考的大学名单有北京师范大学、武汉大学、武汉大学、武汉大学、南开大学、南开大学、华中科技大学、北京理工大学、天津大学、天津大学、天津大学、东南大学、北京邮电大学、对外经济贸易大学、四川大学等。
1、北京师范大学(不限)2022年在北京录取位次排名在1944名左右;
2、武汉大学(物)2022年在北京录取位次排名在2375名左右;
3、武汉大学(史 或 物)2022年在北京录取位次排名在2202名左右;
4、南开大学(物)2022年在北京录取位次排名在1944名左右;
5、北京理工大学(物)2022年在北京录取位次排名在1944名左右;
6、北京邮电大学(物)2022年在北京录取位次排名在1944名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 652 | 2546 |
2 | 北京师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 655 | 2297 |
3 | 北京师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 659 | 1944 |
4 | 武汉大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 654 | 2375 |
5 | 武汉大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 654 | 2375 |
6 | 武汉大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 656 | 2202 |
7 | 武汉大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 658 | 2033 |
8 | 南开大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 656 | 2202 |
9 | 南开大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 656 | 2202 |
10 | 南开大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 659 | 1944 |
11 | 华中科技大学(物) | 2022 | http://www.Creditsailing.coM综合 | 北京 | 653 | 2465 |
12 | 华东师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 653 | 2465 |
13 | 哈尔滨工业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 652 | 2546 |
14 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 657 | 2126 |
15 | 北京理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 659 | 1944 |
16 | 天津大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 649 | 2850 |
17 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 649 | 2850 |
18 | 天津大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 655 | 2297 |
19 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 655 | 2297 |
20 | 东南大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 655 | 2297 |
21 | 北京邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 659 | 1944 |
22 | 对外经济贸易大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 653 | 2465 |
23 | 中央财经大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 649 | 2850 |
24 | 四川大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 653 | 2465 |
1、北京航空航天大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 652 | 2546 |
2 | 北京航空航天大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 |
2、同济大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 649 | 2309 |
2 | 同济大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 660 | 1776 |
3、北京师范大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 655 | 2297 |
2 | 北京师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 659 | 1944 |
3 | 北京师范大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 652 | 2054 |
4 | 北京师范大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 660 | 1776 |
4、武汉大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 654 | 2375 |
2 | 武汉大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 654 | 2375 |
3 | 武汉大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 656 | 2202 |
4 | 武汉大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 658 | 2033 |
5 | 武汉大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 |
6 | 武汉大学(物 和 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 650 | 2239 |
7 | 武汉大学(史 或 物) | 2021 | 综合 | 北京 | 650 | 2239 |
8 | 武汉大学(史) | 2021 | 综合 | 北京 | 653 | 1983 |
9 | 武汉大学(史) | 2020 | 综合 | 北京 | 649 | 2707 |
10 | 武汉大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 650 | 2596 |
11 | 武汉大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 650 | 2596 |
12 | 武汉大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 652 | 2423 |
5、南开大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 656 | 2202 |
2 | 南开大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 656 | 2202 |
3 | 南开大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 659 | 1944 |
4 | 南开大学(史 或 地) | 2021 | 综合 | 北京 | 654 | 1898 |
5 | 南开大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 655 | 1808 |
6 | 南开大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 655 | 1808 |
7 | 南开大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 656 | 2108 |
8 | 南开大学(史 或 地) | 2020 | 综合 | 北京 | 656 | 2108 |
9 | 南开大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 659 | 1846 |
10 | 南开大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 660 | 1776 |
11 | 南开大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 660 | 1776 |