北京高位次排名在10870的考生能报考的大学名单有南京师范大学、华北电力大学(保定)、陕西师范大学、武汉理工大学、北京工业大学、首都师范大学、北京语言大学、北京化工大学、郑州大学、西南大学、云南大学、南京邮电大学、广州中医药大学、温州医科大学、西交利物浦大学等。
1、北京语言大学(不限)2022年在北京录取位次排名在9990名左右;
2、中国石油大学(北京)(政)2022年在北京录取位次排名在9842名左右;
3、云南大学(史 或 政)2022年在北京录取位次排名在10456名左右;
4、中国矿业大学(北京)(不限)2022年在北京录取位次排名在9990名左右;
5、温州医科大学(化 和 生)2022年在北京录取位次排名在9990名左右;
6、西交利物浦大学(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在10455名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
2 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9990 |
3 | 上海大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 589 | 10295 |
4 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 588 | 10455 |
5 | 华北电力大学(保定)(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | http://www.huaxiashiwen.coM9842 |
6 | 陕西师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 588 | 10455 |
7 | 武汉理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 587 | 10606 |
8 | 武汉理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 590 | 10139 |
9 | 北京工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 587 | 10606 |
10 | 首都师范大学(地) | 2022 | 综合 | 北京 | 586 | 10758 |
11 | 首都师范大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
12 | 北京语言大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 587 | 10606 |
13 | 北京语言大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9990 |
14 | 东北师范大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 586 | 10758 |
15 | 北京化工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 589 | 10295 |
16 | 郑州大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 586 | 10758 |
17 | 郑州大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 590 | 10139 |
18 | 安徽大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
19 | 中国石油大学(北京)(政) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
20 | 西南大学(史 或 地 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
21 | 云南大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 587 | 10456 |
22 | 南京邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9990 |
23 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9990 |
24 | 广州中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
25 | 东北财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9843 |
26 | 温州医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9990 |
27 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 590 | 10139 |
28 | 福建医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
29 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 588 | 10455 |
30 | 华北理工大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 586 | 10758 |
1、中国传媒大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
2、南京航空航天大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9990 |
3、华中师范大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 596 | 9844 |
4、大连理工大学(盘锦校区)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2020 | 综合 | 北京 | 596 | 9844 |
5、上海大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 589 | 10295 |