同济大学比较好的专业有哲学、金融学、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、社会学、马克思主义理论、汉语言文学、德语英语日语、广播电视学广告学、数学与应用数学、应用物理学、应用化学等。
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
同济大学入选2020年度国家级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 专业名称 | 学院 |
1 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 |
2 | 法学 | 法学院 |
3 | 英语 | 外国语学院 |
4 | 应用化学 | 化学科学与工程学院 |
5 | 海洋科学 | 海洋与地球科学学院 |
6 | 工程力学 | 航空航天与力学学院 |
7 | 车辆工程 | 汽车学院 |
8 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
9 | 能源与动力工程 | 机械与能源工程学院 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械与能源工程学院 |
11 | 交通运输 | 交通运输工程学院 |
12 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 |
13 | 历史建筑保护工程 | 建筑与城市规划学院 |
14 | 口腔医学 | 口腔医学院 |
15 | 会计学 | 经济与管理学院 |
16 | 物流管理 | 经济与管理学院 |
17 | 动画 | 艺术与传媒学院 |
18 | 视觉传达设计 | 设计创意学院 |
2019年度一流本科专业建设点名单25个(国家级+省级)
国家级(23个)
序号 | 国家级 |
1 | 金融学 |
2 | 德语 |
3 | 数学与应用数学 |
4 | 应用物理学 |
5 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 工业设计 |
7 | 自动化 |
8 | 计算机科学与技术 |
9 | 软件工程 |
10 | 土木工程 |
11 | 给排水科学与工程 |
12 | 测绘工程 |
13 | 地质工程 |
14 | 交通工程 |
15 | 环境工程 |
16 | 建筑学 |
17 | 城乡规划 |
18 | 风景园林 |
19 | 临床医学 |
20 | 信息管理与信息系统 |
21 | 工程管理 |
22 | 市场营销 |
23 | 环境设计 |
2、国家特色专业:动画、软件工程(设3个专业方向)、建筑学、城市规划、土木工程、环境工程、车辆工程、工业设计、计算机科学与技术、交通工程、工程管理、德语、地质学、地质工程、机械设计制造及其自动化、历史建筑保护工程、生物信息学、数学与应用数学、材料科学与工程、给水排水工程、工程力学
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑学、土木工程、给水排水工程、环境工程、交通运输、交通工程、物流工程、飞行器制造工程、信息安全、测绘工程、历史建筑保护工程
类别 | 专业名称 |
---|---|
哲学类(本) | 哲学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
社会学类(本) | 社会学 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 德语 英语 日语 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 |
地球物理学类(本) | 地球物理学 |
生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
统计学类(本) | 统计学 |
力学类(本) | 工程力学 |
机械类(本) | 工业设计 车辆工程(汽车) 车辆工程 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 机械电子工程 汽车服务工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 材料科学与工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 数据科学与大数据技术 软件工程 |
土木类(本) | 土木工程 智能建造 给排水科学与工程 建筑环境与能源应用工程 建筑电气与智能化 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
地质类(本) | 地质工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 交通运输 |
航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
建筑类(本) | 建筑学 历史建筑保护工程 城乡规划 风景园林 城市设计 |
临床医学类(本) | 临床医学(拔尖卓越培养) 临床医学(5+3一体化) 临床医学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
医学技术类(本) | 康复治疗学 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 信息管理与信息系统 |
工商管理类(本) | 市场营销 会计学 文化产业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
同济大学(Tongji University)简称“同济”,是中华人民共和国教育部直属,教育部与国家海洋局、上海市共建的全国重点大学;中央直管副部级建制高校,国家“世界一流大学建设高校”,国家“211工程”和“985工程”建设高校;入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中美“10+10”计划,首批学位授权自主审核单位,联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席单位,国际设计艺术院校联盟、21世纪学术联盟、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、中国绿色大学联盟、国际绿色校园联盟、同济—伯克利工程联盟成员。