浙江中医药大学比较好的专业有中医学、中药学、护理学、听力与言语康复学、针灸推拿学、临床医学、公共事业管理、药学、中医骨伤科学、预防医学等。
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2021年度国家级一流本科专业建设点名单:中医骨伤科学、预防医学、健康服务与管理
2021年度省级一流本科专业建设点名单:中西医临床医学、中医康复学、数据科学与大数据技术、药物制剂
2020年度国家级、省级一流本科专业建设点名单:
序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 |
1 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 国家级 |
2 | 针灸推拿学 | 第三临床医学院 | 国家级 |
3 | 药学 | 药学院 | 国家级 |
4 | 公共事业管理 | 人文与管理学院 | 国家级 |
5 | 儿科学 | 第四临床医学院 | 省级 |
6 | 食品卫生与营养学 | 药学院 | 省级 |
7 | 中医骨伤科学 | 第一临床医学院 | 省级 |
8 | 医学影像技术 | 第一临床医学院 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单:
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 中医学 | 国家级 |
2 | 中药学 | 国家级 |
3 | 护理学 | 国家级 |
4 | 听力与言语康复学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单:
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 针灸推拿学 | 省级 |
2 | 临床医学 | 省级 |
3 | 生物科学 | 省级 |
4 | 口腔医学 | 省级 |
5 | 公共事业管理 | 省级 |
6 | 医学信息工程 | 省级 |
7 | 药学 | 省级 |
8 | 医学检验技术 | 省级 |
9 | 中草药栽培与鉴定 | 省级 |
10 | 助产学 | 省级 |
11 | 康复治疗学 | 省级 |
12 | 卫生检验与检疫 | 省级 |
13 | 健康服务与管理 | 省级 |
14 | 预防医学 | 省级 |
15 | 医学实验技术 | 省级 |
16 | 医学影像学 | 省级 |
2、国家级特色专业:中医学、针灸推拿学、中药学、护理学、听力学
3、省级重点专业:中医学、针灸推拿学、中药学、药物制剂、护理学、听力与言语康复学、生物科学、生物工程
4、浙江省“十三五”优势专业:中医学、针灸推拿学、临床医学、中药学、护理学
5、浙江省“十三五”特色专业:口腔医学、药学、医学检验技术、康复治疗学、听力与言语康复学、生物科学、计算机科学与技术、制药工程、公共事业管理
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 57 |
2 | 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 30 |
3 | 数据科学与大数据技术(第学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 19 |
4 | 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 262 |
5 | 医学影像学(第一-学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 16 |
6 | 儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 23 |
7 | 口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 47 |
8 | 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 58 |
9 | 食品卫生与营养学(富春校区) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 47 |
10 | 中医学(5+3一体化)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 99 |
11 | 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 95 |
12 | 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 119 |
13 | 中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 50 |
14 | 中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 60 |
15 | 中西医临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 53 |
16 | 药学(富春校区) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 121 |
17 | 中药学(富春校区) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 102 |
18 | 中草药栽培与鉴定(富春校区) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 10 |
19 | 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 108 |
20 | 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 46 |
21 | 医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 13 |
22 | 康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 44 |
23 | 卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二号二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 44 |
24 | 听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 79 |
25 | 护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 74 |
26 | 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 40 |
27 | 公共事业管理(富春校区) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 19 |
28 | 健康服务与管理(富春校区) | 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 44 |
浙江中医药大学(Zhejiang Chinese Medical University),位于杭州市,是浙江省人民政府、国家中医药管理局、教育部共建高校,是浙江省重点建设高校,入选国家”特色重点学科项目“建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“卓越医生(中医)教育培养计划”改革试点高校、国家创新人才培养示范基地、国家级大学生创新创业训练计划,是全国首批招收和培养中医药研究生、在浙江省属高校中首批获得博士学位授予权和博士后科研流动站的院校。
浙江中医药大学始创于1953年6月,时名为浙江省中医进修学校;1959年6月成立浙江中医学院,校址位于杭州市庆春街原浙江大学旧址;1998年获得博士学位授予权;2000年3月整体迁至杭州市滨江高教园区办学;2006年2月更名为浙江中医药大学;2015年9月富春校区投入使用。