1、闽江师范高等专科学校在福建的助产专业招生人数为17人;
2、闽江师范高等专科学校在福建的小学教育((师范类))招生人数为43人;
3、闽江师范高等专科学校在福建的学前教育((公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程))招生人数为2人;
4、闽江师范高等专科学校在福建的学前教育((公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程))招生人数为2人;
5、闽江师范高等专科学校在福建的护理专业招生人数为35人;
6、闽江师范高等专科学校在福建的婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为35人;
1、2022年闽江师范高等专科学校在福建的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能制造装备技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 5 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
工业机器人技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 002 | 16 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
汽车制造与试验技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 003 | 15 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
新能源汽车技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 004 | 16 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
分析检验技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 005 | 29 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
生物制药技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 006 | 23 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
食品药品监督管理 | 福建 | 2022 / 专科 | 007 | 45 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物联网应用技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 008 | 28 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
软件技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 009 | 51 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
数字媒体技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 010 | 23 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
大数据技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 011 | 56 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
信息安全技术应用 | 福建 | 2022 / 专科 | 012 | 19 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
护理 | 福建 | 2022 / 专科 | 013 | 60 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
助产 | 福建 | 2022 / 专科 | 014 | 17 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
药学 | 福建 | 2022 / 专科 | 015 | 15 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
中药学 | 福建 | 2022 / 专科 | 016 | 7 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
康复治疗技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 017 | 7 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
婴幼儿托育服务与管理 | 福建 | 2022 / 专科 | 018 | 13 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
心理咨询 | 福建 | 2022 / 专科 | 019 | 11 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2022 / 专科 | 020 | 10 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
跨境电子商务 | 福建 | 2022 / 专科 | 021 | 1 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
导游 | 福建 | 2022 / 专科 | 022 | 5 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
早期教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 023 | 11 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 024 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
小学教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 025 | 43 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
小学教育 ((师范类,3+2高职本科贯通人才培养项目)) | 福建 | 2022 / 专科 | 026 | 25 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
小学数学教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 027 | 71 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
小学英语教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 028 | 22 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
现代教育技术 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 029 | 26 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
心理健康教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 030 | 22 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
应用英语 | 福建 | 2022 / 专科 | 031 | 20 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
应用外语 ((柬埔寨语方向)) | 福建 | 2022 / 专科 | 032 | 4 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
应用外语 ((马来语方向)) | 福建 | 2022 / 专科 | 033 | 8 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
社会工作 | 福建 | 2022 / 专科 | 034 | 18 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
行政管理 | 福建 | 2022 / 专科 | 035 | 16 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 4 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 6 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
智能制造装备技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
工业机器人技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 002 | 7 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
汽车制造与试验技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 003 | 7 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
新能源汽车技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 004 | 8 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
分析检验技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 005 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
生物制药技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 006 | 7 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
食品药品监督管理 | 福建 | 2022 / 专科 | 007 | 22 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
护理 | 福建 | 2022 / 专科 | 008 | 35 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
助产 | 福建 | 2022 / 专科 | 009 | 9 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
药学 | 福建 | 2022 / 专科 | 010 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
中药学 | 福建 | 2022 / 专科 | 011 | 4 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
康复治疗技术 | 福建 | 2022 / 专科 | 012 | 4 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
婴幼儿托育服务与管理 | 福建 | 2022 / 专科 | 013 | 35 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
心理咨询 | 福建 | 2022 / 专科 | 014 | 11 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2022 / 专科 | 015 | 36 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
跨境电子商务 | 福建 | 2022 / 专科 | 016 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
导游 | 福建 | 2022 / 专科 | 017 | 35 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
早期教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 018 | 30 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 019 | 80 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
小学教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 020 | 53 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
小学教育 ((师范类,3+2高职本科贯通人才培养项目)) | 福建 | 2022 / 专科 | 021 | 25 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
小学语文教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 022 | 75 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
小学英语教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 023 | 56 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
心理健康教育 ((师范类)) | 福建 | 2022 / 专科 | 024 | 22 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
应用英语 | 福建 | 2022 / 专科 | 025 | 44 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
应用外语 ((柬埔寨语方向)) | 福建 | 2022 / 专科 | 026 | 17 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
应用外语 ((马来语方向)) | 福建 | 2022 / 专科 | 027 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
社会工作 | 福建 | 2022 / 专科 | 028 | 50 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
行政管理 | 福建 | 2022 / 专科 | 029 | 45 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 2 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 6 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
2、2021年闽江师范高等专科学校在福建的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业机器人技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 11 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
汽车制造与试验技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 002 | 13 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
新能源汽车技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 003 | 10 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
分析检验技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 004 | 21 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
生物制药技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 005 | 22 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
食品药品监督管理 | 福建 | 2021 / 专科 | 006 | 13 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物联网应用技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 007 | 29 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
软件技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 008 | 59 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
大数据技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 009 | 21 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
信息安全技术应用 | 福建 | 2021 / 专科 | 010 | 23 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
虚拟现实技术应用 | 福建 | 2021 / 专科 | 011 | 28 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
护理 | 福建 | 2021 / 专科 | 012 | 44 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
助产 | 福建 | 2021 / 专科 | 013 | 19 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
药学 | 福建 | 2021 / 专科 | 014 | 22 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
心理咨询 | 福建 | 2021 / 专科 | 015 | 22 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2021 / 专科 | 016 | 25 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
跨境电子商务 | 福建 | 2021 / 专科 | 017 | 29 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
导游 | 福建 | 2021 / 专科 | 018 | 10 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
早期教育 | 福建 | 2021 / 专科 | 019 | 15 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 | 福建 | 2021 / 专科 | 020 | 96 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
小学教育 ((全科教育方向)) | 福建 | 2021 / 专科 | 021 | 65 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
小学教育 ((综合理科教育方向)) | 福建 | 2021 / 专科 | 022 | 40 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
小学数学教育 | 福建 | 2021 / 专科 | 023 | 79 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
小学英语教育 | 福建 | 2021 / 专科 | 024 | 31 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
现代教育技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 025 | 21 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
应用英语 | 福建 | 2021 / 专科 | 026 | 5 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
应用外语 ((柬埔寨语方向)) | 福建 | 2021 / 专科 | 027 | 5 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
应用外语 ((马来语方向)) | 福建 | 2021 / 专科 | 028 | 5 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
社会工作 | 福建 | 2021 / 专科 | 029 | 10 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
行政管理 | 福建 | 2021 / 专科 | 030 | 14 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 5 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 7 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向三明,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
学前教育 ((公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
工业机器人技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 5 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
汽车制造与试验技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 002 | 5 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
新能源汽车技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 003 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
分析检验技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 004 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
生物制药技术 | 福建 | 2021 / 专科 | 005 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
食品药品监督管理 | 福建 | 2021 / 专科 | 006 | 5 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
护理 | 福建 | 2021 / 专科 | 007 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
助产 | 福建 | 2021 / 专科 | 008 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
药学 | 福建 | 2021 / 专科 | 009 | 5 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
心理咨询 | 福建 | 2021 / 专科 | 010 | 18 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2021 / 专科 | 011 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
跨境电子商务 | 福建 | 2021 / 专科 | 012 | 8 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
导游 | 福建 | 2021 / 专科 | 013 | 29 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
早期教育 | 福建 | 2021 / 专科 | 014 | 24 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 | 福建 | 2021 / 专科 | 015 | 127 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
小学教育 ((全科教育方向)) | 福建 | 2021 / 专科 | 016 | 65 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
小学教育 ((综合文科教育方向)) | 福建 | 2021 / 专科 | 017 | 39 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
小学语文教育 | 福建 | 2021 / 专科 | 018 | 85 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
小学英语教育 | 福建 | 2021 / 专科 | 019 | 38 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
应用英语 | 福建 | 2021 / 专科 | 020 | 6 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
应用外语 ((柬埔寨语方向)) | 福建 | 2021 / 专科 | 021 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
应用外语 ((马来语方向)) | 福建 | 2021 / 专科 | 022 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
社会工作 | 福建 | 2021 / 专科 | 023 | 28 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
行政管理 | 福建 | 2021 / 专科 | 024 | 45 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 (公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 5 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 8 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向三明,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
学前教育 ((公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021 / 专科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
3、2020年闽江师范高等专科学校在福建的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业机器人技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 12 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 02 | 3 | - | 理科 |
新能源汽车技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 03 | 3 | - | 理科 |
工业分析技术 ((工业分析检验方向)) | 福建 | 2020 / 专科 | 04 | 16 | - | 理科 |
生物制药技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 05 | 15 | - | 理科 |
食品药品监督管理 | 福建 | 2020 / 专科 | 06 | 14 | - | 理科 |
物联网应用技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 07 | 33 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 08 | 33 | - | 理科 |
软件技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 09 | 61 | - | 理科 |
数字展示技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 10 | 3 | - | 理科 |
大数据技术与应用 | 福建 | 2020 / 专科 | 11 | 16 | - | 理科 |
心理咨询 | 福建 | 2020 / 专科 | 12 | 27 | - | 理科 |
国际贸易实务 | 福建 | 2020 / 专科 | 13 | 13 | - | 理科 |
导游 | 福建 | 2020 / 专科 | 14 | 5 | - | 理科 |
早期教育 | 福建 | 2020 / 专科 | 15 | 12 | - | 理科 |
学前教育 | 福建 | 2020 / 专科 | 16 | 128 | - | 理科 |
小学教育 ((全科教育)) | 福建 | 2020 / 专科 | 17 | 32 | - | 理科 |
小学教育 ((综合理科教育)) | 福建 | 2020 / 专科 | 18 | 42 | - | 理科 |
数学教育 | 福建 | 2020 / 专科 | 19 | 121 | - | 理科 |
英语教育 | 福建 | 2020 / 专科 | 20 | 65 | - | 理科 |
现代教育技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 21 | 18 | - | 理科 |
应用英语 | 福建 | 2020 / 专科 | 22 | 17 | - | 理科 |
应用外语 ((柬埔寨语方向)) | 福建 | 2020 / 专科 | 23 | 4 | - | 理科 |
应用外语 ((马来语方向)) | 福建 | 2020 / 专科 | 24 | 8 | - | 理科 |
社会工作 | 福建 | 2020 / 专科 | 25 | 6 | - | 理科 |
行政管理 | 福建 | 2020 / 专科 | 26 | 10 | - | 理科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 2 | - | 理科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 7 | - | 理科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 7 | - | 理科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 7 | - | 理科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 5 | - | 理科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向三明,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 5 | - | 理科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 5 | - | 理科 |
工业机器人技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 9 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
新能源汽车技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
工业分析技术 ((工业分析检验方向)) | 福建 | 2020 / 专科 | 04 | 13 | - | 文科 |
生物制药技术 | 福建 | 2020 / 专科 | 05 | 8 | - | 文科 |
食品药品监督管理 | 福建 | 2020 / 专科 | 06 | 10 | - | 文科 |
心理咨询 | 福建 | 2020 / 专科 | 07 | 40 | - | 文科 |
国际贸易实务 | 福建 | 2020 / 专科 | 08 | 15 | - | 文科 |
导游 | 福建 | 2020 / 专科 | 09 | 25 | - | 文科 |
早期教育 | 福建 | 2020 / 专科 | 10 | 26 | - | 文科 |
学前教育 | 福建 | 2020 / 专科 | 11 | 250 | - | 文科 |
小学教育 ((全科教育)) | 福建 | 2020 / 专科 | 12 | 35 | - | 文科 |
小学教育 ((综合文科教育)) | 福建 | 2020 / 专科 | 13 | 40 | - | 文科 |
语文教育 | 福建 | 2020 / 专科 | 14 | 121 | - | 文科 |
英语教育 | 福建 | 2020 / 专科 | 15 | 96 | - | 文科 |
应用英语 | 福建 | 2020 / 专科 | 16 | 34 | - | 文科 |
应用外语 ((柬埔寨语方向)) | 福建 | 2020 / 专科 | 17 | 7 | - | 文科 |
应用外语 ((马来语方向)) | 福建 | 2020 / 专科 | 18 | 15 | - | 文科 |
社会工作 | 福建 | 2020 / 专科 | 19 | 21 | - | 文科 |
行政管理 | 福建 | 2020 / 专科 | 20 | 57 | - | 文科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 3 | - | 文科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 8 | - | 文科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 8 | - | 文科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 8 | - | 文科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 5 | - | 文科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向三明,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 5 | - | 文科 |
小学教育 ((全科教育)(公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020 / 专科 | 01 | 5 | - | 文科 |
闽江师范高等专科学校在青海招生人数和招生计划 2023年多少人 |
山西高考多少分可以上闽江师范高等专科学校 2023招生人数和最低分 |
贵州高考多少分可以上闽江师范高等专科学校 2023招生人数和最低分 |
闽江师范高等专科学校是由福州市人民政府举办的全日制公办普通高等专科学校,是一所具有百十年师范办学历史的老校,其前身为创办于1903年被誉为“闽师之源”的全闽师范学堂。在一个世纪的办学历史中,培养了冰心、林默涵、邓拓、翁良毓等许多享誉海内外的专家学者、仁人志士,以及时代楷模吕榕麟,福建省杰出人民教师蔡雅珠、林琴、林莘、王国光等千名校长、万名教师,培养了一代代表演艺术家和全国道德模范王锦萍等众多高素质技术技能人才,为经济社会发展作出了积极贡献。**任福州市委书记期间曾为我校题词“严谨治学,桃李芬芳”。学校为福建省文明校园、福建省示范性现代职业院校、福建省高水平职业院校和专业建设计划建设单位、福建省创新创业创造教育示范院校建设单位。由福建省教育评估研究中心发布的《福建省普通高校发展潜力监测报告(2019)》显示,学校发展潜力排名高居全省高职院校前列。学校现有旗山校区、仓山校区、甘蔗校区、海口校区、光禄坊校区、工业路校区六个校区,占地1174.28亩, 建筑面积36.76万平方米。设有初等教育系、人文社科系、外语系、计算机系、学前教育系、艺术系、机电工程系、化学与生物工程系、医