每年高考志愿填报的时候,很多学生在华东理工大学和华中师范大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将华东理工大学和华中师范大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出华东理工大学和华中师范大学的对比区别,到底华东理工大学和华中师范大学哪个好,以及二者之间的区别。
根据2023年最新华东理工大学和华中师范大学各自招生办公布的数据,华东理工大学和华中师范大学哪个好对比如下:
1、华东理工大学在北京2022年综合最低分为608分,华中师范大学在北京2022年综合最低分为602分,从最低录取分数线对比,华东理工大学已经超过华中师范大学,分数线排名的角度来说华中师范大学更好;
2、华东理工大学是在上海徐汇区;华中师范大学是在湖北武汉市;
3、华东理工大学院校类型是理工类高校、华中师范大学院校类型是师范类大学;
4、华东理工大学和华东理工大学各自的创办时间对比分别为1903年和1903年;
5、华东理工大学办学层次为本科、华中师范大学办学层次为本科;
6、华东理工大学隶属关系为教育部、华中师范大学隶属关系为教育部;
下面是华东理工大学和华中师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体华东理工大学和华中师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供华东理工大学和华中师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 华中师范大学 | 华东理工大学 |
综合排名 | 45 | 67 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 上海徐汇区 |
创办时间 | 1903年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 24 | 19 |
专业数 | 80 | 71 |
博士点 | 150 | 22 |
硕士点 | 222 | 48 |
男生占比 | 59 | 58 |
女生占比 | 41 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 | 物 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 | 不限 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 | 物 或 化 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 化 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 物 或 化 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 | |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 | |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15512 | 物理+化学 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15555 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 | |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15950 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 | 物 或 化 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 | |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 | |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+化学 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+选考化学 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8160 | |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 | |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 7972 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 8720 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 | |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 | |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化学 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 | |
2022 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 | |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26858 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 | |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 | |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 | |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1918 | |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 | 物理+化学 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(化或生) |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3209 | 历史+不限 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8426 | |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8900 | |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1847 | |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 | 历史+不限 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 | |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 | 历史+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 | |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 | |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 | 历史+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 | 历史+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+不限 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 | |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 | |
2022 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9949 | |
2022 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 | |
2022 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 | |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 | |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 | 物 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 | |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 | 物 或 化 |
2022 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 | |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 | 化 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 | 不限 |
2022 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 | |
2022 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 | |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 | |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 | |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 | |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 | |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 | |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 | |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 613 | |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 | |
2022 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 | |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 | |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | 679 | |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | 3985 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 | 不限 |
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2000 | 物 |
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2392 | 物 或 化 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 不限 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 物 或 化 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 化 |
2021 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 14588 | |
2021 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 2086 | |
2021 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 622 | 5418 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | |
2021 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 617 | 13737 | 物理+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 | |
2021 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 615 | 7240 | |
2021 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 8878 | |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 | 物理+不限 |
2021 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | |
2021 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6212 | 不限 |
2021 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1851 | |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 | 历史+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 15906 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 | |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 16456 | 物理+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 6500 | 物 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 2450 | 历史+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 610 | 1621 | |
2021 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 | |
2021 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 609 | 33472 | |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 | 物理+选考化学 |
2021 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 7025 | 物 或 化 |
2021 | 华东理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 606 | 11130 | |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 2097 | |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | |
2021 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 8043 | |
2021 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
2021 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 601 | 16101 | |
2021 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 16586 | |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 1642 | 历史+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 24018 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 9211 | 物理+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 3717 | 历史+不限 |
2021 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 16033 | |
2021 | 华东理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+选考化学 |
2021 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1920 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 | 物理+不限 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
2021 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | |
2021 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 4377 | 历史+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 | |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 582 | 7407 | |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 4129 | 历史+不限 |
2021 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 574 | 8783 | |
2021 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 573 | 5757 | |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 | 物理+化学 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 6594 | |
2021 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 | |
2021 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 560 | 1638 | |
2021 | 华东理工大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 | |
2021 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 | |
2021 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 5900 | 物 |
2021 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 | |
2021 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 544 | 3090 | |
2021 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 6800 | 物 或 化 |
2021 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 543 | 7261 | |
2021 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 542 | 6596 | |
2021 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 | 不限 |
2021 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 7531 | 化 |
2021 | 华东理工大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 | |
2021 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 522 | 4386 | |
2021 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 732 | |
2021 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 508 | 2807 | |
2021 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 507 | 1676 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华东理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1702 | 不限 |
2020 | 华东理工大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1829 | 物 |
2020 | 华东理工大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2190 | 物 或 化 |
2020 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 | 不限 |
2020 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 | 物 |
2020 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 | 化 |
2020 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 | 物 或 化 |
2020 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 | 物 或 化 |
2020 | 华东理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 | |
2020 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 | |
2020 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6256 | 化 |
2020 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 641 | 13387 | |
2020 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 | |
2020 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 633 | 8254 | |
2020 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 10990 | |
2020 | 华东理工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 628 | 15579 | |
2020 | 华东理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 624 | 7957 | |
2020 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 624 | 6447 | |
2020 | 华东理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
2020 | 华东理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 8467 | |
2020 | 华东理工大学(民族班) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 620 | 5963 | |
2020 | 华东理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 619 | 6133 | |
2020 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 618 | 15703 | |
2020 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 13683 | |
2020 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 618 | 7544 | |
2020 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6603 | 物 |
2020 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6603 | 物 或 化 |
2020 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 616 | 6733 | 不限 |
2020 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 7242 | |
2020 | 华东理工大学(民族班) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 616 | 1672 | |
2020 | 华东理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 615 | 17276 | |
2020 | 华东理工大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 614 | 1923 | |
2020 | 华东理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 613 | 13966 | |
2020 | 华东理工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 613 | 7237 | |
2020 | 华东理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 612 | 7014 | |
2020 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 2903 | |
2020 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 1947 | |
2020 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 20093 | |
2020 | 华东理工大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
2020 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 8263 | 物 或 化 |
2020 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 | |
2020 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 606 | 1757 | |
2020 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 605 | 5903 | |
2020 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 603 | 4989 | |
2020 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 601 | 6588 | |
2020 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 1962 | |
2020 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 598 | 6245 | |
2020 | 华东理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 | |
2020 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 10027 | 化 |
2020 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 595 | 6209 | |
2020 | 华东理工大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
2020 | 华东理工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 592 | 11380 | |
2020 | 华东理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 589 | 2279 | |
2020 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 580 | 4539 | |
2020 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 580 | 9669 | |
2020 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 578 | 7333 | |
2020 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 573 | 1825 | |
2020 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 573 | 2637 | |
2020 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 568 | 2641 | |
2020 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 568 | 1692 | |
2020 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 564 | 5570 | |
2020 | 华东理工大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 550 | 7473 | |
2020 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 547 | 2129 | |
2020 | 华东理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 545 | 5947 | 物 |
2020 | 华东理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 544 | 6112 | 物 或 化 |
2020 | 华东理工大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 6709 | 不限 |
2020 | 华东理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 6893 | 化 |
2020 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 540 | 9805 | |
2020 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 497 | 2182 | |
2020 | 华东理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 390 | 9893 | |
2020 | 华东理工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 379 | 3345 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 723 | 853 | 史 或 地 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 722 | 876 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 710 | 1188 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 | 化 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 691 | 1867 | 不限 |
2022 | 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 | 史 或 地 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 | 政 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 化 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 华中师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
2022 | 华中师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 | |
2022 | 华中师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 623 | 25276 | |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9792 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华中师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 620 | 4991 | |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13130 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 化 |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 或 生 |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
2022 | 华中师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 华中师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 851 | 历史+政治 |
2022 | 华中师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 | 物理+(化或生) |
2022 | 华中师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 | |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19593 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 | 物理+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华中师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 600 | 2130 | |
2022 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+地理 |
2022 | 华中师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 华中师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+化学 |
2022 | 华中师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1398 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 | 历史+不限 |
2022 | 华中师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 1918 | 历史+思想政治 |
2022 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 1625 | 历史+地理 |
