2024年云南高考546分能上什么大学(文科)

云南高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似云南高考546分能上什么大学文科,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年云南高考546分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

一、云南高考文科类546分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版云南高考志愿填报指南一书,大家可以知道云南高考文科546分能报考上的大学名单具体有昆明理工大学(预科)、川北医学院、山东建筑大学、合肥学院、台州学院、河北金融学院、哈尔滨金融学院、福建工程学院、新余学院、宜春学院、张家口学院、武夷学院、铜仁学院、龙岩学院、梧州学院、青海民族大学、黑龙江八一农垦大学、赣南科技学院、赣东学院、河西学院等。

二、云南高考546分文科类能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 昆明医科大学(预科) 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
2 昆明医科大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
3 西南民族大学(加试藏语文专业) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本一
4 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
5 昆明理工大学(预科) 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
6 上海工程技术大学(预科) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
7 海南师范大学 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
8 上海第二工业大学 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
9 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
10 川北医学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
11 北京联合大学(预科) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
12 天津商业大学(中外合作) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
13 海南医学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
14 兰州理工大学 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
15 西安医学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
16 吉首大学(预科) 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
17 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
18 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
19 云南中医药大学(预科) 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
20 哈尔滨师范大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
21 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本一
22 云南财经大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
23 沈阳理工大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
24 潍坊医学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
25 山东建筑大学 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
26 云南民族大学(迪庆专项) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
27 云南民族大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
28 云南民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
29 云南民族大学 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
30 北京农学院(预科) 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
31 大连民族大学(怒江定向预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
32 大连民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
33 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
34 大理大学(医学类预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
35 大理大学(预科) 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
36 大理大学(医学类) 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
37 甘肃中医药大学 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
38 金陵科技学院(预科) 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
39 长治医学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
40 闽江学院(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
41 闽江学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
42 中国民用航空飞行学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
43 长沙学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
44 绍兴文理学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
45 河南农业大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
46 桂林理工大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
47 江西科技师范大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
48 吉林师范大学 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
49 哈尔滨商业大学 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
50 太原科技大学 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
51 广西民族大学(人口较少民族计划) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
52 辽宁科技大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
53 湖北民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
54 合肥学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
55 浙江水利水电学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
56 宁波工程学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
57 贵州民族大学 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
58 井冈山大学 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
59 南昌工程学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
60 苏州城市学院 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
61 无锡学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
62 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
63 西南林业大学(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
64 广西财经学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
65 广西财经学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
66 云南农业大学(预科) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
67 云南农业大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
68 台州学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
69 河北金融学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
70 河北金融学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
71 洛阳师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
72 成都体育学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
73 山东工商学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
74 西藏民族大学 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
75 南京特殊教育师范学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
76 丽水学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
77 丽水学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
78 武汉体育学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
79 湖北文理学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
80 泉州师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
81 景德镇陶瓷大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
82 防灾科技学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
83 福建江夏学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
84 内蒙古财经大学 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
85 湖南科技学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
86 山东交通学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
87 昆明学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
88 昆明学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
89 齐齐哈尔医学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
90 盐城师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
91 盐城师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
92 北华航天工业学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
93 湖北工程学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
94 徐州工程学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
95 河南财政金融学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
96 保定学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
97 西北民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
98 西北民族大学(只招少数民族) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
99 西北民族大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
100 商丘师范学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
101 渭南师范学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
102 内江师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
103 玉溪师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
104 沧州师范学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
105 阿坝师范学院 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
106 北方民族大学(只招少数民族) 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
107 北方民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
108 廊坊师范学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
109 宜宾学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
110 湖南工程学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
111 湖北汽车工业学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
112 黑龙江科技大学 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
113 九江学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
114 郑州航空工业管理学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
115 天津中德应用技术大学 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
116 洛阳理工学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
117 宝鸡文理学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
118 福建商学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
119 怀化学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
120 鞍山师范学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
121 湖南城市学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
122 哈尔滨金融学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
123 桂林航天工业学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
124 曲靖师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
125 山西农业大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
126 海南热带海洋学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
127 福建工程学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
128 天津农学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
129 天津农学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
130 邵阳学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
131 四川文理学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
132 四川民族学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
133 长治学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
134 新余学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
135 宜春学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
136 潍坊学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
137 攀枝花学院 公办 2022 文科 云南 543 24190 本二
138 淮阴师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
139 淮阴师范学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
140 保山学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
141 河南工程学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
142 新疆财经大学 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
143 甘肃民族师范学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
144 邢台学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
145 齐齐哈尔大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
146 广西科技师范学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
147 张家口学院 公办 2022 文科 云南 549 21470 本二
148 哈尔滨学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
149 信阳师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
150 莆田学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
151 武夷学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
152 肇庆学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
153 铜仁学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
154 中原工学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
155 龙岩学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
156 盐城工学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
157 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
158 浙江万里学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
159 菏泽学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
160 南阳理工学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
161 昭通学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
162 梧州学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
163 四川旅游学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
164 宁德师范学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
165 淮阴工学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
166 泰山学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
167 衡水学院 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
168 六盘水师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
169 吉林工商学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
170 商洛学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
171 南阳师范学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
172 青海民族大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
173 天水师范学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
174 晋中学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
175 荆楚理工学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
176 白城师范学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
177 三明学院 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
178 山东女子学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
179 河南科技学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
180 安康学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
181 郑州工程技术学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
182 平顶山学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
183 太原学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
184 安顺学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
185 贵州工程应用技术学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
186 牡丹江师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
187 邯郸学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
188 黑龙江八一农垦大学 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
189 楚雄师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
190 楚雄师范学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
191 兴义民族师范学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
192 贵州商学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
193 通化师范学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
194 赣南科技学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
195 文山学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
196 山东石油化工学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
197 西昌学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
198 安阳工学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
199 赣东学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
200 红河学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
201 河池学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
202 黄淮学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
203 百色学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
204 湖南人文科技学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
205 河北环境工程学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
206 滇西科技师范学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
207 内蒙古科技大学 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
208 长春工程学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
209 运城学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
210 吕梁学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
211 广西民族师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
212 黑龙江工程学院 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
213 河西学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
214 榆林学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
215 普洱学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
216 喀什大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
217 陇东学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
218 厦门大学嘉庚学院 民办 2022 文科 云南 547 22802 本二
219 大庆师范学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
220 河南牧业经济学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
221 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 文科 云南 537 27459 本二
222 福建技术师范学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
223 绥化学院 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
224 北部湾大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
225 呼伦贝尔学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
226 贺州学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
227 四川外国语大学成都学院 民办 2022 文科 云南 543 24624 本二
228 齐鲁医药学院 民办 2022 文科 云南 538 26991 本二
229 吉林工程技术师范学院 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
230 桂林旅游学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
231 赤峰学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
232 集美大学诚毅学院 民办 2022 文科 云南 543 24624 本二
233 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 文科 云南 536 28001 本二
234 新疆农业大学 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
235 辽东学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
236 新疆政法学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
237 成都锦城学院 民办 2022 文科 云南 538 26991 本二
238 辽宁中医药大学杏林学院 民办 2022 文科 云南 536 28001 本二
239 福州大学至诚学院 民办 2022 文科 云南 537 27459 本二

三、近三年云南高考文科546分录取的大学名单汇总表

http://www.Creditsailing.coM
序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 昆明医科大学(预科) 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
2 昆明医科大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
3 西南民族大学(加试藏语文专业) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本一
4 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
5 昆明理工大学(预科) 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
6 上海工程技术大学(预科) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
7 海南师范大学 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
8 上海第二工业大学 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
9 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
10 川北医学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
11 北京联合大学(预科) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
12 天津商业大学(中外合作) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
13 海南医学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
14 兰州理工大学 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
15 西安医学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
16 吉首大学(预科) 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
17 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
18 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
19 云南中医药大学(预科) 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
20 哈尔滨师范大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
21 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本一
22 云南财经大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
23 沈阳理工大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
24 潍坊医学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
25 山东建筑大学 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
26 云南民族大学(迪庆专项) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
27 云南民族大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
28 云南民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
29 云南民族大学 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
30 北京农学院(预科) 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
31 大连民族大学(怒江定向预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
32 大连民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
33 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
34 大理大学(医学类预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
35 大理大学(预科) 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
36 大理大学(医学类) 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
37 甘肃中医药大学 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
38 金陵科技学院(预科) 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
39 长治医学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
40 闽江学院(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
41 闽江学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
42 中国民用航空飞行学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
43 长沙学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
44 绍兴文理学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
45 河南农业大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
46 桂林理工大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
47 江西科技师范大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
48 吉林师范大学 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
49 哈尔滨商业大学 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
50 太原科技大学 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
51 广西民族大学(人口较少民族计划) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
52 辽宁科技大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
53 湖北民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
54 合肥学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
55 浙江水利水电学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
56 宁波工程学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
57 贵州民族大学 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
58 井冈山大学 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
59 南昌工程学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
60 苏州城市学院 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
61 无锡学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
62 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
63 西南林业大学(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
64 广西财经学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
65 广西财经学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
66 云南农业大学(预科) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
67 云南农业大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
68 台州学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
69 河北金融学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
70 河北金融学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
71 洛阳师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
72 成都体育学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
73 山东工商学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
74 西藏民族大学 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
75 南京特殊教育师范学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
76 丽水学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
77 丽水学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
78 武汉体育学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
79 湖北文理学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
80 泉州师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
81 景德镇陶瓷大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
82 防灾科技学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
83 福建江夏学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
84 内蒙古财经大学 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
85 湖南科技学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
86 山东交通学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
87 昆明学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
88 昆明学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
89 齐齐哈尔医学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
90 盐城师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
91 盐城师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
92 北华航天工业学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
93 湖北工程学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
94 徐州工程学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二
95 河南财政金融学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
96 保定学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
97 西北民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
98 西北民族大学(只招少数民族) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
99 西北民族大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
100 商丘师范学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
101 渭南师范学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
102 内江师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
103 玉溪师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
104 沧州师范学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
105 阿坝师范学院 公办 2022 文科 云南 556 18912 本二
106 北方民族大学(只招少数民族) 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
107 北方民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
108 廊坊师范学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
109 宜宾学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
110 湖南工程学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
111 湖北汽车工业学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
112 黑龙江科技大学 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
113 九江学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
114 郑州航空工业管理学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
115 天津中德应用技术大学 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
116 洛阳理工学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
117 宝鸡文理学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
118 福建商学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
119 怀化学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
120 鞍山师范学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
121 湖南城市学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
122 哈尔滨金融学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
123 桂林航天工业学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
124 曲靖师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
125 山西农业大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
126 海南热带海洋学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
127 福建工程学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
128 天津农学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
129 天津农学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
130 邵阳学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
131 四川文理学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
132 四川民族学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
133 长治学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
134 新余学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
135 宜春学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
136 潍坊学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二
137 攀枝花学院 公办 2022 文科 云南 543 24190 本二
138 淮阴师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
139 淮阴师范学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
140 保山学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
141 河南工程学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
142 新疆财经大学 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
143 甘肃民族师范学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二
144 邢台学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
145 齐齐哈尔大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
146 广西科技师范学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二
147 张家口学院 公办 2022 文科 云南 549 21470 本二
148 哈尔滨学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
149 信阳师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
150 莆田学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
151 武夷学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
152 肇庆学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
153 铜仁学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
154 中原工学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
155 龙岩学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
156 盐城工学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
157 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
158 浙江万里学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
159 菏泽学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二
160 南阳理工学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
161 昭通学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
162 梧州学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
163 四川旅游学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
164 宁德师范学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二
165 淮阴工学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
166 泰山学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二
167 衡水学院 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
168 六盘水师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
169 吉林工商学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二
170 商洛学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二
171 南阳师范学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二
172 青海民族大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
173 天水师范学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二
174 晋中学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
175 荆楚理工学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二
176 白城师范学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二
177 三明学院 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二
178 山东女子学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
179 河南科技学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
180 安康学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
181 郑州工程技术学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
182 平顶山学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二
183 太原学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二
184 安顺学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二
185 贵州工程应用技术学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二
186 牡丹江师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二
187 邯郸学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二
