2024年浙江高考503分能上什么大学()

浙江高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考503分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考503分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

一、浙江高考503分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合503分能报考上的大学名单具体有上海立信会计金融学院、衡水学院、南宁学院、西安理工大学高科学院、宁波财经学院、青岛城市学院、长春光华学院、安徽职业技术学院、温州职业技术学院、南京交通职业技术学院、保定电力职业技术学院、东营职业学院、宁德职业技术学院、徐州生物工程职业技术学院、湖北中医药高等专科学校、赣州师范高等专科学校、义乌工商职业技术学院、重庆电力高等专科学校、江西医学高等专科学校、江苏航空职业技术学院等。

二、浙江高考503分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 燕山大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
2 西南医科大学 公办 2022 综合 浙江 511 153930 1段
3 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
4 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 497 170248 2段
5 华东交通大学 公办 2022 综合 浙江 503 163565 1段
6 成都大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
7 成都大学 公办 2022 综合 浙江 496 170572 2段
8 华北理工大学 公办 2022 综合 浙江 503 162908 1段
9 海南医学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
10 中国劳动关系学院 公办 2022 综合 浙江 513 151652 1段
11 陕西理工大学 公办 2022 综合 浙江 507 158453 1段
12 武汉商学院 公办 2022 综合 浙江 507 158364 1段
13 绍兴文理学院 公办 2022 综合 浙江 513 152310 1段
14 桂林理工大学 公办 2022 综合 浙江 503 163776 1段
15 河北科技大学 公办 2022 综合 浙江 500 167088 1段
16 浙江水利水电学院 公办 2022 综合 浙江 512 153505 1段
17 沈阳工程学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
18 长春大学 公办 2022 综合 浙江 498 168201 1段
19 辽宁中医药大学 公办 2022 综合 浙江 506 159943 1段
20 汉江师范学院 公办 2022 综合 浙江 503 162931 1段
21 豫章师范学院 公办 2022 综合 浙江 512 152731 1段
22 衢州学院 公办 2022 综合 浙江 513 152482 1段
23 衡水学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
24 青海民族大学 公办 2022 综合 浙江 506 159780 1段
25 荆楚理工学院 公办 2022 综合 浙江 511 154815 1段
26 河北科技工程职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
27 桂林旅游学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
28 新疆政法学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
29 成都东软学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
30 成都东软学院 民办 2022 综合 浙江 502 163812 2段
31 郑州财经学院 民办 2022 综合 浙江 503 163394 1段
32 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 综合 浙江 510 155745 1段
33 塔里木大学 公办 2022 综合 浙江 501 165385 1段
34 西南财经大学天府学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
35 北京中医药大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 511 154800 1段
36 重庆对外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 507 158509 1段
37 湖北大学知行学院 民办 2022 综合 浙江 513 152381 1段
38 湖南工业大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 151562 1段
39 湘潭理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155146 1段
40 上海杉达学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
41 上海杉达学院 民办 2022 综合 浙江 507 158737 1段
42 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 综合 浙江 508 157711 1段
43 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
44 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 浙江 511 153767 1段
45 吉林外国语大学 民办 2022 综合 浙江 512 152780 1段
46 武昌首义学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
47 西安培华学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
48 西安培华学院 民办 2022 综合 浙江 509 157029 1段
49 江西财经大学现代经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 513 151743 1段
50 大连医科大学中山学院 民办 2022 综合 浙江 505 161486 1段
51 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
52 无锡太湖学院 民办 2022 综合 浙江 511 154344 1段
53 桂林学院 民办 2022 综合 浙江 504 162116 1段
54 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 507 158646 1段
55 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 综合 浙江 513 151805 1段
56 西安思源学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
57 重庆城市科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 152464 1段
58 山东协和学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
59 烟台南山学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
60 烟台南山学院 民办 2022 综合 浙江 502 164234 1段
61 南宁学院 民办 2022 综合 浙江 503 162760 1段
62 西京学院 民办 2022 综合 浙江 499 167116 1段
63 文华学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
64 文华学院 民办 2022 综合 浙江 511 154695 1段
65 烟台科技学院 民办 2022 综合 浙江 511 154010 1段
66 武汉晴川学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
67 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 浙江 510 154969 1段
68 大连财经学院 民办 2022 综合 浙江 506 160156 1段
69 武昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
70 武昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 511 154442 1段
71 西安外事学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
72 西安外事学院 民办 2022 综合 浙江 505 160777 1段
73 重庆移通学院 民办 2022 综合 浙江 498 168510 1段
74 上海建桥学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
75 上海建桥学院 民办 2022 综合 浙江 506 159531 1段
76 西安财经大学行知学院 民办 2022 综合 浙江 506 159416 1段
77 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 浙江 510 155003 1段
78 西安交通工程学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
79 西安交通工程学院 民办 2022 综合 浙江 511 153739 1段
80 西安理工大学高科学院 民办 2022 综合 浙江 508 157417 1段
81 南昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
82 南昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155253 1段
83 天津天狮学院 民办 2022 综合 浙江 513 151527 1段
84 广西外国语学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
85 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 浙江 498 168211 1段
86 黄河科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
87 湖北汽车工业学院科技学院 民办 2022 综合 浙江 512 153128 1段
88 安徽信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 512 152592 1段
89 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
90 上海师范大学天华学院 民办 2022 综合 浙江 507 159001 1段
91 宁波财经学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
92 宁波财经学院 民办 2022 综合 浙江 513 152575 1段
93 武汉工商学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
94 武汉工商学院 民办 2022 综合 浙江 512 152703 1段
95 昆明文理学院 民办 2022 综合 浙江 513 151456 1段
96 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 浙江 504 161958 1段
97 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 512 153126 1段
98 西安翻译学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
99 齐鲁理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
100 齐鲁理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155676 1段
101 云南大学滇池学院 民办 2022 综合 浙江 507 158389 1段
102 皖江工学院 民办 2022 综合 浙江 503 163371 1段
103 宁夏理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
104 宁夏理工学院 民办 2022 综合 浙江 498 168399 1段
105 南通理工学院 民办 2022 综合 浙江 511 153771 1段
106 合肥城市学院 民办 2022 综合 浙江 507 158603 1段
107 青岛城市学院 民办 2022 综合 浙江 511 154388 1段
108 山东现代学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
109 天津仁爱学院 民办 2022 综合 浙江 501 165188 1段
110 兰州石化职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 497 170099 1段
111 广东培正学院 民办 2022 综合 浙江 507 159294 1段
112 江西科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
113 江西科技学院 民办 2022 综合 浙江 512 152936 1段
114 南昌工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
115 南昌工学院 民办 2022 综合 浙江 505 161622 1段
116 吉利学院 民办 2022 综合 浙江 502 164535 1段
117 青岛工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156035 1段
118 南昌交通学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
119 南昌交通学院 民办 2022 综合 浙江 512 153254 1段
120 西安工商学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
121 西安工商学院 民办 2022 综合 浙江 511 154424 1段
122 云南经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
123 云南经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 502 164727 1段
124 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办 2022 综合 浙江 500 166709 1段
125 山东工程职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 501 165486 1段
126 武昌工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
127 武昌工学院 民办 2022 综合 浙江 508 157363 1段
128 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
129 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 506 160380 1段
130 广东白云学院 民办 2022 综合 浙江 509 156127 1段
131 大连理工大学城市学院 民办 2022 综合 浙江 507 158655 1段
132 长春人文学院 民办 2022 综合 浙江 504 161950 1段
133 吉林师范大学博达学院 民办 2022 综合 浙江 503 162869 1段
134 东莞城市学院 民办 2022 综合 浙江 504 161895 1段
135 保定理工学院 民办 2022 综合 浙江 505 160926 1段
136 三亚学院 民办 2022 综合 浙江 506 160183 1段
137 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
138 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 151815 1段
139 湖南涉外经济学院 民办 2022 综合 浙江 504 161718 1段
140 泉州职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 498 168263 1段
141 浙江越秀外国语学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
142 浙江越秀外国语学院 民办 2022 综合 浙江 501 165446 1段
143 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
144 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 510 155096 1段
145 吉林动画学院 民办 2022 综合 浙江 512 153065 1段
146 青岛黄海学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
147 青岛黄海学院 民办 2022 综合 浙江 503 162792 1段
148 柳州工学院 民办 2022 综合 浙江 504 161867 1段
149 泉州信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 502 163814 1段
150 青岛滨海学院 民办 2022 综合 浙江 507 158488 1段
151 浙江树人学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
152 浙江树人学院 民办 2022 综合 浙江 508 157800 1段
153 浙江树人学院 民办 2022 综合 浙江 495 171798 2段
154 西安明德理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
155 西安明德理工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156270 1段
156 浙江理工大学科技与艺术学院 民办 2022 综合 浙江 512 152880 1段
157 沈阳城市学院 民办 2022 综合 浙江 504 161691 1段
158 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 综合 浙江 510 155620 1段
159 北京工业大学耿丹学院 民办 2022 综合 浙江 508 157689 1段
160 广东理工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156685 1段
161 温州商学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
162 温州商学院 民办 2022 综合 浙江 504 161720 1段
163 桂林信息科技学院 民办 2022 综合 浙江 505 160492 1段
164 兰州工商学院 民办 2022 综合 浙江 502 164146 1段
165 湖南信息学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
166 兰州信息科技学院 民办 2022 综合 浙江 503 162909 1段
167 兰州博文科技学院 民办 2022 综合 浙江 503 162906 1段
168 大连东软信息学院 民办 2022 综合 浙江 512 152636 1段
169 阳光学院 民办 2022 综合 浙江 508 157418 1段
170 上海中侨职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
171 上海中侨职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 501 165350 1段
172 贵阳康养职业大学 公办 2022 综合 浙江 511 154599 1段
173 江西应用科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
174 江西应用科技学院 民办 2022 综合 浙江 505 161366 1段
175 吉林建筑科技学院 民办 2022 综合 浙江 500 166827 1段
176 陕西服装工程学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
177 长春科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
178 长春科技学院 民办 2022 综合 浙江 502 164096 1段
179 海南科技职业大学 民办 2022 综合 浙江 504 161928 1段
180 广州工商学院 民办 2022 综合 浙江 503 162974 1段
181 山东英才学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
182 海口经济学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
183 长春光华学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
184 长春光华学院 民办 2022 综合 浙江 503 163188 1段
185 青岛恒星科技学院 民办 2022 综合 浙江 501 165222 1段
186 长春建筑学院 民办 2022 综合 浙江 498 168321 1段
187 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 综合 浙江 512 153232 2段
188 上海立达学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
189 景德镇艺术职业大学 民办 2022 综合 浙江 499 167345 1段
190 辽宁对外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 502 164531 1段
191 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 2022 综合 浙江 512 152758 1段
192 商丘工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155061 1段
193 沈阳工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
194 沈阳工学院 民办 2022 综合 浙江 503 163556 1段
195 长春电子科技学院 民办 2022 综合 浙江 506 159581 1段
196 哈尔滨华德学院 民办 2022 综合 浙江 500 166275 1段
197 黑龙江工商学院 民办 2022 综合 浙江 504 161755 1段
198 浙江广厦建设职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
199 浙江广厦建设职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
200 浙江广厦建设职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 511 154277 2段
201 长春大学旅游学院 民办 2022 综合 浙江 497 169659 1段
202 长春大学旅游学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
203 首钢工学院 公办 2022 综合 浙江 511 154740 1段
204 牡丹江大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
205 福州墨尔本理工职业学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 497 170295 1段
206 江西电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
207 广东轻工职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 512 153522 1段
208 金华职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 505 161429 1段
209 扬州市职业大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
210 重庆电子工程职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
211 漯河医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 505 161064 1段
212 四川建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 509 156933 1段
213 四川建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 503 163149 2段
214 长沙民政职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
215 南京信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
216 襄阳职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
217 湖南工业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
218 南通职业大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
219 武汉职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
220 湖北职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
221 浙江警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
222 浙江警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 496 170351 2段
223 宁波职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
224 江苏农林职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
225 江苏建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
226 安徽职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
227 浙江工业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
228 四川工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
229 湖南环境生物职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
230 九江职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
231 台州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
232 连云港师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
233 浙江旅游职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
234 无锡商业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
235 重庆工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 502 164943 1段
236 嘉兴职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
237 浙江工商职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
238 咸宁职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 500 166268 1段
239 芜湖职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
240 镇江市高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 505 160656 1段
241 武汉软件工程职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 169415 1段
242 安徽粮食工程职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
243 焦作大学 公办 2022 综合 浙江 502 164204 1段
244 鄂州职业大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
245 北京电子科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
246 北京电子科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 496 170317 2段
247 湖州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
248 黄冈职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
249 青岛求实职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
250 湖北三峡职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
251 杭州科技职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
252 南京科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
253 江苏经贸职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
254 淮北职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 508 157672 1段
255 上海思博职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
256 浙江机电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
257 焦作师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 500 166136 1段
258 天津电子信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
259 天津医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 502 164313 1段
260 郑州铁路职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 499 167599 1段
261 重庆城市管理职业学院 公办 2022 综合 浙江 512 152926 1段
262 荆州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
263 浙江商业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
264 湖南交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
265 湖南信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
266 秦皇岛职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
267 浙江纺织服装职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
268 温州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
269 浙江东方职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
270 邢台医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
271 武汉外语外事职业学院 民办 2022 综合 浙江 499 168134 1段
272 南京交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
273 石家庄医学高等专科学校 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
274 安徽中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
275 日照职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 498 168389 1段
276 重庆三峡医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 505 160832 1段
277 宁波城市职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
278 保定电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
279 保定电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 494 172670 2段
280 开封大学 公办 2022 综合 浙江 505 160943 1段
281 天津市职业大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
282 浙江长征职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
283 河南经贸职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
284 南京铁道职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
285 南京铁道职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 494 173104 2段
286 苏州农业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
287 黄河水利职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
288 广西电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
289 江苏财经职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
290 山东力明科技职业学院 民办 2022 综合 浙江 504 162311 1段
291 石家庄邮电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 169638 1段
292 天津公安警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
293 天津公安警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 496 171103 2段
294 商丘医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170053 1段
295 湖南中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
296 温州科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
297 江苏食品药品职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
298 东营职业学院 公办 2022 综合 浙江 499 167958 1段
299 山东畜牧兽医职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
300 武汉工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
301 北京社会管理职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
302 吉林交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
303 武汉民政职业学院 公办 2022 综合 浙江 512 152811 1段
304 宁德职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
305 徐州生物工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
306 江西水利职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
307 仙桃职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
308 浙江建设职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
309 安徽交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
310 浙江同济科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
311 北京科技职业学院 民办 2022 综合 浙江 512 153104 1段
312 湖南铁道职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
313 四川交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 504 162536 1段
314 常州工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
315 山东商业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
316 永州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 498 169237 1段
317 安徽医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
318 湖北生物科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
319 海南卫生健康职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170253 1段
320 荆州理工职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
321 丽水职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
322 山东职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
323 天津现代职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
324 宁波卫生职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 169562 1段
325 常州信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
326 厦门海洋职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
327 江西司法警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
328 浙江金融职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
329 上海科学技术职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
330 随州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
331 海南经贸职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
332 广州铁路职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
333 恩施职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
334 湖南大众传媒职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
335 浙江工贸职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
336 江西应用技术职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
337 湖北中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 169301 1段
338 浙江经济职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170084 1段
339 江苏卫生健康职业学院 公办 2022 综合 浙江 507 158857 1段
340 天津铁道职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
341 铜陵职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
342 上海震旦职业学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
343 浙江农业商贸职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
344 上海旅游高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
345 衢州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
346 上海出版印刷高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
347 无锡工艺职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
348 赣州师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
349 赣州师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 496 170868 2段
350 成都航空职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
351 商洛职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
352 武汉城市职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
353 义乌工商职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
354 湖南外贸职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
355 厦门城市职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
356 合肥职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
357 常州工业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
358 湖北水利水电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
359 长沙电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
360 长沙电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 496 170812 2段
361 江苏海事职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
362 安顺职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
363 皖西卫生职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
364 浙江经贸职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 169801 1段
365 浙江经贸职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 494 173110 2段
366 广东南华工商职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
367 洛阳职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
368 九江职业大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
369 淮南联合大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
370 重庆航天职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
371 重庆航天职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 496 170567 2段
372 杭州万向职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
373 合肥幼儿师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
374 合肥幼儿师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 496 170693 2段
375 湖北交通职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
376 江苏农牧科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 169404 1段
377 江西中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170038 1段
378 江西中医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 493 173928 2段
379 吉林司法警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
380 台州科技职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
381 湖南高速铁路职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
382 江苏信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
383 上海工商外国语职业学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
384 重庆电力高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 498 168876 1段
385 武汉警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
386 武汉警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 495 171516 2段
387 海南外国语职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
388 江西医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
389 苏州工业园区职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
390 浙江艺术职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
391 四川文化产业职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
392 上海城建职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
393 海南政法职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
394 无锡城市职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
395 安徽警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
396 哈尔滨铁道职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
397 绍兴职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
398 杭州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
399 苏州信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
400 上海东海职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
401 上海电子信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
402 江西信息应用职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
403 浙江邮电职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
404 浙江特殊教育职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
405 上海济光职业技术学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
406 安徽卫生健康职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
