浙江高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考630分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考630分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合630分能报考上的大学名单具体有哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(威海)、西安交通大学、中南财经政法大学、上海大学、西南财经大学、北京电影学院、东北大学、东北大学秦皇岛分校、华东理工大学、东华大学、西北政法大学、北京林业大学、中国药科大学、中国石油大学(北京)、福州大学、南京农业大学、北京第二外国语学院、北京体育大学、上海理工大学等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27106 | 1段 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21350 | 1段 |
3 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 639 | 14081 | 1段 |
4 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16139 | 1段 |
5 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15422 | 1段 |
6 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15394 | 1段 |
7 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16122 | 1段 |
8 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14599 | 1段 |
9 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21473 | 1段 |
10 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 632 | 18779 | 1段 |
11 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 623 | 25276 | 1段 |
12 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 635 | 16222 | 1段 |
13 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15004 | 1段 |
14 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20939 | 1段 |
15 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 640 | 13485 | 1段 |
16 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16001 | 1段 |
17 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20818 | 1段 |
18 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22811 | 1段 |
19 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 634 | 17072 | 1段 |
20 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 19730 | 1段 |
21 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 20135 | 1段 |
22 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21631 | 1段 |
23 | 东北大学 | 公办 | 2022 | http://www.Creditsailing.coM综合 | 浙江 | 637 | 15071 | 1段 |
24 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 20303 | 1段 |
25 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 632 | 18484 | 1段 |
26 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20340 | 1段 |
27 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 15937 | 1段 |
28 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14597 | 2段 |
29 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22781 | 1段 |
30 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 15613 | 1段 |
31 | 海军军医大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 633 | 18104 | 1段 |
32 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 634 | 17142 | 1段 |
33 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20634 | 1段 |
34 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 635 | 16678 | 1段 |
35 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 23667 | 1段 |
36 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 631 | 18979 | 1段 |
37 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 631 | 19478 | 1段 |
38 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16141 | 1段 |
39 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 14919 | 1段 |
40 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24474 | 1段 |
41 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27563 | 1段 |
42 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 620 | 28113 | 1段 |
43 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 24097 | 1段 |
44 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 620 | 28086 | 1段 |
45 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24833 | 1段 |
46 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21360 | 1段 |
47 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 620 | 27887 | 1段 |
48 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27087 | 1段 |
49 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20885 | 1段 |
50 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27663 | 1段 |
51 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24993 | 1段 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24830 | 1段 |
53 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27406 | 1段 |
54 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 23739 | 1段 |
55 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22870 | 1段 |
56 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24573 | 1段 |
57 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27274 | 1段 |
58 | 上海音乐学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 633 | 18024 | 1段 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27106 | 1段 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21350 | 1段 |
3 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 639 | 14081 | 1段 |
4 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16139 | 1段 |
5 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15422 | 1段 |
6 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15394 | 1段 |
7 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16122 | 1段 |
8 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14599 | 1段 |
9 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21473 | 1段 |
10 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 632 | 18779 | 1段 |
11 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 623 | 25276 | 1段 |
12 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 635 | 16222 | 1段 |
13 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15004 | 1段 |
14 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20939 | 1段 |
15 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 640 | 13485 | 1段 |
16 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16001 | 1段 |
17 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20818 | 1段 |
18 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22811 | 1段 |
19 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 634 | 17072 | 1段 |
20 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 19730 | 1段 |
21 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 20135 | 1段 |
22 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21631 | 1段 |
23 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15071 | 1段 |
24 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 20303 | 1段 |
25 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 632 | 18484 | 1段 |
26 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20340 | 1段 |
27 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 15937 | 1段 |
28 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14597 | 2段 |
29 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22781 | 1段 |
30 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 15613 | 1段 |
31 | 海军军医大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 633 | 18104 | 1段 |
32 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 634 | 17142 | 1段 |
33 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20634 | 1段 |
34 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 635 | 16678 | 1段 |
35 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 23667 | 1段 |
36 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 631 | 18979 | 1段 |
37 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 631 | 19478 | 1段 |
38 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16141 | 1段 |
39 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 14919 | 1段 |
40 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24474 | 1段 |
41 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27563 | 1段 |
42 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 620 | 28113 | 1段 |
43 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 24097 | 1段 |
44 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 620 | 28086 | 1段 |
45 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24833 | 1段 |
46 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21360 | 1段 |
47 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 620 | 27887 | 1段 |
48 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27087 | 1段 |
49 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20885 | 1段 |
50 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27663 | 1段 |
51 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24993 | 1段 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24830 | 1段 |
53 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27406 | 1段 |
54 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 23739 | 1段 |
55 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22870 | 1段 |
56 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24573 | 1段 |
57 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 621 | 27274 | 1段 |
58 | 上海音乐学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 633 | 18024 | 1段 |
59 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 636 | 13925 | 1段 |
60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 629 | 18102 | 1段 |
61 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 633 | 15591 | 1段 |
62 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 632 | 16264 | 1段 |
63 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16583 | 1段 |
64 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 11838 | 1段 |
65 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16494 | 1段 |
66 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12892 | 1段 |
67 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12927 | 1段 |
68 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 636 | 13851 | 1段 |
69 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12899 | 1段 |
70 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 11875 | 1段 |
71 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 626 | 20373 | 1段 |
72 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14788 | 1段 |
73 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 632 | 15906 | 1段 |
74 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14640 | 1段 |
75 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 627 | 19096 | 1段 |
76 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16884 | 1段 |
77 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 633 | 15532 | 1段 |
78 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 629 | 17750 | 1段 |
79 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 625 | 20628 | 1段 |
80 | 南京理工大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 632 | 16178 | 1段 |
81 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 12147 | 1段 |
82 | 北京电影学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14888 | 1段 |
83 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 622 | 23167 | 1段 |
84 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 629 | 18022 | 1段 |
85 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 633 | 15177 | 1段 |
86 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 621 | 23426 | 1段 |
87 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 627 | 19095 | 1段 |
88 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 624 | 21481 | 1段 |
89 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14588 | 1段 |
90 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 626 | 19986 | 1段 |
91 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 638 | 12479 | 1段 |
92 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 627 | 19117 | 1段 |
93 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16777 | 1段 |
94 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 625 | 20669 | 1段 |
95 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16618 | 1段 |
96 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 626 | 20176 | 1段 |
97 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 628 | 18632 | 1段 |
98 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 630 | 17267 | 1段 |
99 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14658 | 1段 |
100 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 633 | 15624 | 1段 |
101 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 621 | 23831 | 1段 |
102 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 623 | 22345 | 1段 |
103 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 620 | 24371 | 1段 |
104 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 621 | 23696 | 1段 |
105 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 621 | 23839 | 1段 |
106 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 626 | 20174 | 1段 |
107 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 622 | 22869 | 1段 |
108 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 628 | 18932 | 1段 |
109 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 624 | 21256 | 1段 |
110 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 625 | 20754 | 1段 |
111 | 上海音乐学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14720 | 1段 |
112 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 12321 | 2段 |
113 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 636 | 16194 | 1段 |
114 | 西北工业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 | 1段 |
115 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 | 1段 |
116 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14105 | 1段 |
117 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 | 1段 |
118 | 吉林大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 635 | 16784 | 1段 |
119 | 华中师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 13856 | 1段 |
120 | 大连理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 | 1段 |
121 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16064 | 1段 |
122 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 639 | 14800 | 1段 |
123 | 北京科技大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15680 | 1段 |
124 | 南京理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16049 | 1段 |
125 | 苏州大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 | 1段 |
126 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 632 | 18709 | 1段 |
127 | 东北大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15773 | 1段 |
128 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 23677 | 1段 |
129 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 624 | 24495 | 1段 |
130 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 632 | 19011 | 1段 |
131 | 中国海洋大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16064 | 1段 |
132 | 北京交通大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 | 1段 |
133 | 海军军医大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 634 | 17745 | 1段 |
134 | 深圳大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15520 | 1段 |
135 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15708 | 1段 |
136 | 陕西师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 628 | 21507 | 1段 |
137 | 兰州大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 633 | 18447 | 1段 |
138 | 华南师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 634 | 17479 | 1段 |
139 | 武汉理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 628 | 22101 | 1段 |
140 | 北京工业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 | 1段 |
141 | 首都师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 629 | 20807 | 1段 |
142 | 河海大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 636 | 16700 | 1段 |
143 | 西南交通大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 624 | 25174 | 1段 |
144 | 东华大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15055 | 1段 |
145 | 西北政法大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16052 | 1段 |
146 | 北京语言大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 621 | 27510 | 1段 |
147 | 东北师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24421 | 1段 |
148 | 北京化工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 629 | 21365 | 1段 |
149 | 江南大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 627 | 22816 | 1段 |
150 | 西北大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24421 | 1段 |
151 | 湖南师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24051 | 1段 |
152 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24421 | 1段 |
153 | 郑州大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 621 | 26958 | 1段 |
154 | 北京林业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24421 | 1段 |
155 | 合肥工业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 623 | 25237 | 1段 |
156 | 中国医科大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 622 | 26840 | 1段 |
157 | 中国药科大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 633 | 18356 | 1段 |
158 | 安徽大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 623 | 25960 | 1段 |
159 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 628 | 22101 | 1段 |
160 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 626 | 22991 | 1段 |
161 | 西南大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 629 | 21365 | 1段 |
162 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 633 | 18168 | 1段 |
163 | 云南大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 620 | 28518 | 1段 |
164 | 福州大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 626 | 23581 | 1段 |
165 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 627 | 22816 | 1段 |
166 | 南昌大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 620 | 28259 | 1段 |
167 | 北京中医药大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 621 | 27625 | 1段 |
168 | 长安大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 622 | 26840 | 1段 |
169 | 中国矿业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 624 | 25174 | 1段 |
170 | 南京邮电大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 626 | 22934 | 1段 |
171 | 大连海事大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 621 | 27647 | 1段 |
172 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 621 | 27050 | 1段 |
173 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 623 | 25232 | 1段 |
174 | 大连医科大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 621 | 27370 | 1段 |
175 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 631 | 19514 | 1段 |
176 | 河北工业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 621 | 26894 | 1段 |
177 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 622 | 26046 | 1段 |
178 | 上海中医药大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 631 | 19753 | 1段 |
179 | 北京体育大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 623 | 25609 | 1段 |
180 | 上海理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 630 | 20629 | 1段 |
181 | 上海音乐学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 635 | 16985 | 1段 |
182 | 上海海关学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 639 | 14484 | 1段 |
183 | 山西医科大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 627 | 22138 | 1段 |
一、浙江高考多少分可以上青岛恒星科技学院附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上青岛恒星科技学院,所需的最低录取分数线为-分,对应的最低录取位次是-名,招生录取人数为11人; 2、2022年浙江高考考生要想上青岛恒星科技学院,所需的最低录取分数线为501分,对应的最低录取位次是165222名,招生录取人数为30人; 3、2022年浙江高考考生要想上青岛恒星科技学院,所需的最低...查看更多
浙江高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考329分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考329分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。一、浙江高考329分能上什么大学由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合329分能报考上的大学名单具体有中国民航...查看更多
浙江高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考372分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考372分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。一、浙江高考372分能上什么大学由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合372分能报考上的大学名单具体有山东工程...查看更多
一、浙江高考多少分可以上南昌大学附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上南昌大学,所需的最低录取分数线为614分,对应的最低录取位次是33303名,招生录取人数为173人; 2、2022年浙江高考考生要想上南昌大学,所需的最低录取分数线为582分,对应的最低录取位次是68737名,招生录取人数为1人; 3、2021年浙江高考考生要想上南昌大学,所需的最低录取分数线为611分,...查看更多
一、浙江高考多少分可以上牡丹江师范学院附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上牡丹江师范学院,所需的最低录取分数线为533分,对应的最低录取位次是127627名,招生录取人数为50人; 2、2021年浙江高考考生要想上牡丹江师范学院,所需的最低录取分数线为528分,对应的最低录取位次是123821名,招生录取人数为50人; 3、2020年浙江高考考生要想上牡丹江师范学院,所需...查看更多
一、浙江高考多少分可以上云南警官学院附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上云南警官学院,所需的最低录取分数线为568分,对应的最低录取位次是85065名,招生录取人数为5人; 2、2021年浙江高考考生要想上云南警官学院,所需的最低录取分数线为551分,对应的最低录取位次是97437名,招生录取人数为6人; 3、2020年浙江高考考生要想上云南警官学院,所需的最低录取分数线...查看更多
一、浙江高考多少分可以上北京师范大学附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上北京师范大学,所需的最低录取分数线为657分,对应的最低录取位次是5446名,招生录取人数为46人; 2、2021年浙江高考考生要想上北京师范大学,所需的最低录取分数线为655分,对应的最低录取位次是5400名,招生录取人数为43人; 3、2020年浙江高考考生要想上北京师范大学,所需的最低录取分数线...查看更多
一、浙江高考多少分可以上仙桃职业学院附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上仙桃职业学院,所需的最低录取分数线为497分,对应的最低录取位次是170295名,招生录取人数为30人; 2、2022年浙江高考考生要想上仙桃职业学院,所需的最低录取分数线为485分,对应的最低录取位次是182103名,招生录取人数为19人; 3、2021年浙江高考考生要想上仙桃职业学院,所需的最低录...查看更多
一、浙江高考多少分可以上浙江树人学院附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上浙江树人学院,所需的最低录取分数线为497分,对应的最低录取位次是170295名,招生录取人数为555人; 2、2022年浙江高考考生要想上浙江树人学院,所需的最低录取分数线为495分,对应的最低录取位次是171798名,招生录取人数为107人; 3、2021年浙江高考考生要想上浙江树人学院,所需的最...查看更多
