1、大连财经学院在内蒙古的商务英语((校本部))招生人数为2人;
2、大连财经学院在内蒙古的市场营销((校本部))招生人数为3人;
3、大连财经学院在内蒙古的财务管理((校本部))招生人数为3人;
4、大连财经学院在内蒙古的工程造价((校本部))招生人数为1人;
5、大连财经学院在内蒙古的大数据与会计((校本部))招生人数为2人;
6、大连财经学院在内蒙古的国际经济与贸易((校本部))招生人数为1人;
1、2022年大连财经学院在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 1A | 3 | - | 理科 |
财务管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 1B | 3 | - | 理科 |
财政学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 2A | 2 | - | 理科 |
税收学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 2B | 2 | - | 理科 |
金融学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 2C | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 3A | 2 | - | 理科 |
商务英语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 3B | 2 | - | 理科 |
市场营销 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 3C | 3 | - | 理科 |
跨境电子商务 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 3D | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4A | 1 | - | 理科 |
工程造价 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4B | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4C | 2 | - | 理科 |
劳动与社会保障 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4D | 3 | - | 理科 |
酒店管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4F | 2 | - | 理科 |
法学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 5A | 2 | - | 理科 |
经济统计学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 6A | 2 | - | 理科 |
大数据管理与应用 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 6D | 2 | - | 理科 |
会计学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 1A | 3 | - | 文科 |
财务管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 1B | 3 | - | 文科 |
财政学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 2A | 2 | - | 文科 |
税收学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 2B | 2 | - | 文科 |
金融学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 2C | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 3A | 2 | - | 文科 |
商务英语 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 3B | 2 | - | 文科 |
市场营销 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 3C | 3 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 3D | 1 | - | 文科 |
工程管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4A | 1 | - | 文科 |
工程造价 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4B | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4C | 2 | - | 文科 |
劳动与社会保障 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4D | 3 | - | 文科 |
酒店管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 4F | 3 | - | 文科 |
法学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 5A | 2 | - | 文科 |
经济统计学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 6A | 2 | - | 文科 |
大数据管理与应用 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本二A | 6D | 2 | - | 文科 |
工程造价 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7A | 1 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7B | 1 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7C | 1 | - | 理科 |
大数据与会计 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7D | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7E | 1 | - | 理科 |
工程造价 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7A | 1 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7B | 1 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7C | 2 | - | 文科 |
大数据与会计 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7D | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 专科 | 7E | 1 | - | 文科 |
2、2021年大连财经学院在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 1A | 6 | - | 文科 |
财务管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 1B | 5 | - | 文科 |
经济统计学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 2A | 3 | - | 文科 |
财政学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 2B | 2 | - | 文科 |
金融学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年(学制四年))) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 2D | 4 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 2H | 4 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3A | 1 | - | 文科 |
工程管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3B | 2 | - | 文科 |
市场营销 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3D | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3E | 2 | - | 文科 |
劳动与社会保障 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3F | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3H | 2 | - | 文科 |
法学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 4A | 2 | - | 文科 |
商务英语 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 5A | 2 | - | 文科 |
会计学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 1A | 5 | - | 理科 |
财务管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 1B | 4 | - | 理科 |
经济统计学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 2A | 2 | - | 理科 |
财政学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 2B | 2 | - | 理科 |
金融学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 2D | 4 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 2H | 4 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3A | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3B | 1 | - | 理科 |
市场营销 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3D | 3 | - | 理科 |
人力资源管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3E | 1 | - | 理科 |
劳动与社会保障 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3F | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 3H | 1 | - | 理科 |
法学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 4A | 2 | - | 理科 |
商务英语 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本二A | 5A | 2 | - | 理科 |
工程造价 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6A | 1 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6B | 1 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6C | 2 | - | 文科 |
大数据与会计 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6D | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6E | 1 | - | 文科 |
工程造价 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6A | 1 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6B | 1 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6C | 1 | - | 理科 |
大数据与会计 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6D | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2021 / 专科 | 6E | 1 | - | 理科 |
3、2020年大连财经学院在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 1A | 6 | - | 文科 |
财务管理 ((办学地点校本部(收费标准27500元/年)(学制四年))) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 1B | 5 | - | 文科 |
经济统计学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 2A | 3 | - | 文科 |
财政学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 2B | 2 | - | 文科 |
金融学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 2D | 4 | - | 文科 | http://www.beiweimall.coM
国际经济与贸易 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 2H | 4 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3A | 1 | - | 文科 |
工程管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3B | 2 | - | 文科 |
市场营销 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3D | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3E | 2 | - | 文科 |
劳动与社会保障 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3F | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3H | 2 | - | 文科 |
法学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 4A | 2 | - | 文科 |
商务英语 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年(学制四年))) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 5A | 2 | - | 文科 |
会计学 ((办学地点校本部(收费标准27500元/年)(学制四年))) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 1A | 5 | - | 理科 |
财务管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 1B | 4 | - | 理科 |
经济统计学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 2A | 2 | - | 理科 |
财政学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 2B | 2 | - | 理科 |
金融学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 2D | 4 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 2H | 4 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3A | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3B | 1 | - | 理科 |
市场营销 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3D | 3 | - | 理科 |
人力资源管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3E | 1 | - | 理科 |
劳动与社会保障 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3F | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 3H | 1 | - | 理科 |
法学 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 4A | 2 | - | 理科 |
商务英语 ((办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本二A | 5A | 2 | - | 理科 |
金融管理 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6A | 2 | - | 文科 |
财务管理 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6B | 2 | - | 文科 |
会计 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6C | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6D | 1 | - | 文科 |
工程造价 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6E | 1 | - | 文科 |
金融管理 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6A | 2 | - | 理科 |
财务管理 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6B | 1 | - | 理科 |
会计 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6C | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6D | 1 | - | 理科 |
工程造价 ((办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制三年)) | 内蒙古 | 2020 / 专科 | 6E | 1 | - | 理科 |
大连财经学院始建于2001年, 2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。 学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据分析、物联网、VR 等信息技术并融教学、实训、培训于一体的综合性、仿真性实验实训室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;拥有现代化图书馆,馆藏纸质图书154余万册、中外文期刊353种、电子图书160万种,为学生提供阅览、学习座位3000余席;有大型体育馆和高标准体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学生学习生活环境舒适、便捷。 学校具有鲜明的财经特色,形成了以经济学类和管理学类专业为主,经济学、管理学、法学、文学、艺术学类专业相互支撑、协调发展的学科专业结构。现有本科专业30个,经济管理类