1、上海对外经贸大学在浙江的电子商务((松江校区))招生人数为2人;
2、上海对外经贸大学在浙江的会计学((国际会计方向)(松江校区))招生人数为3人;
3、上海对外经贸大学在浙江的财务管理((松江校区))招生人数为2人;
4、上海对外经贸大学在浙江的经济统计学((松江校区))招生人数为2人;
5、上海对外经贸大学在浙江的资产评估((松江校区))招生人数为2人;
6、上海对外经贸大学在浙江的金融学((中外合作办学)(中加合作)(松江校区。4+0模式))招生人数为3人;
1、2022年上海对外经贸大学在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 ((全英语教学)(松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学 ((全英语教学)(松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 3 | 不限 | 综合 |
金融学 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 3 | 不限 | 综合 |
电子商务 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学 ((国际投资方向)(松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 综合 |
英语 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 综合 |
工商管理类 ((松江校区。含工商管理(国际企业管理方向)、市场营销(国际营销方向)、人力资源管理、文化产业管理专业。一年级末专业分流)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 3 | 不限 | 综合 |
会计学 ((国际会计方向)(松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 3 | 不限 | 综合 |
财务管理 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 ((国际经济法方向)(松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 不限 | 综合 |
法语 ((商务法语方向)(松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 不限 | 综合 |
经济统计学 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
审计学 ((注册会计师方向)(松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 综合 |
资产评估 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经贸规则 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 4 | 不限 | 综合 |
金融工程 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 3 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 3 | 物 | 综合 |
投资学 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 4 | 不限 | 综合 |
国际经济发展合作 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 4 | 不限 | 综合 |
人工智能 ((松江校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 4 | 物 | 综合 |
物流管理 ((中外合作办学)(中澳合作)(松江校区。4+0模式)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)(中加合作)(松江校区。4+0模式)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 3 | 不限 | 综合 |
英语 ((中外合作办学)(国际商务英语方向,中英合作)(松江校区。4+0模式)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理 ((中外合作办学)(中加合作)(松江校区。4+0模式)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 2 | 不限 | 综合 |
国际商务 ((中外合作办学)(中澳合作)(松江校区。4+0模式)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 5 | 不限 | 综合 |
会展经济与管理 ((中外合作办学)(中德合作)(松江校区。4+0模式)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 2 | 不限 | 综合 |
2、2021年上海对外经贸大学在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 ((全英语)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 4 | 不限 | 综合 |
金融学 ((全英语)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 4 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 3 | 不限 | 综合 |
金融学 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 3 | 不限 | 综合 |
电子商务 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 4 | 不限 | 综合 |
经济学 ((国际投资)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 综合 |
英语 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 综合 |
工商管理类 ((松江校区。含工商管理(国际企业管理方向)、市场营销(国际营销方向)、人力资源管理(国际人力资源管理方向)、文化产业管理专业。入学一年后进行专业分流)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 3 | 不限 | 综合 |
会计学 ((国际会计)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 不限 | 综合 |
物流管理 ((中外合作办学)(中澳合作)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 5 | 不限 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)(中加合作)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 6 | 不限 | 综合 |
法学 ((国际经济法)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 不限 | 综合 |
英语 ((中外合作办学)(国际商务英语,中英合作)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 4 | 不限 | 综合 |
法语 ((商务法语)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 综合 |
经济统计学 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 综合 |
财务管理 ((中外合作办学)(中加合作)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 不限 | 综合 |
审计学 ((注册会计师)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 综合 |
国际商务 ((中外合作办学)(中澳合作)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 5 | 不限 | 综合 |
资产评估 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 综合 |
会展经济与管理 ((中外合作办学)(中德合作)(松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经贸规则 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 7 | 不限 | 综合 |
金融工程 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 3 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 3 | 物 | 综合 |
投资学 ((松江校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 4 | 不限 | 综合 |
3、2020年上海对外经贸大学在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法语 ((商务法语方向)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 综合 |
金融工程 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 物 | 综合 |
资产评估 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 综合 |
会展经济与管理 ((中外合作办学)(中德合作)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 综合 |
审计学 ((注册会计师方向)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 3 | 物 | 综合 |
国际经贸规则 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 7 | 不限 | 综合 |
国际商务 ((中外合作办学)(中澳合作)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 5 | 不限 | 综合 |
投资学 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 4 | 不限 | 综合 |
经济学 ((国际投资方向)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 不限 | 综合 |
会计学 ((国际会计方向)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 ((国际经济法方向)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 3 | 不限 | 综合 |
英语 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 综合 |
英语 ((中外合作办学)(国际商务英语方向,中英合作)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 4 | 不限 | 综合 |
财务管理 ((中外合作办学)(中加合作)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)(中加合作)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 7 | 不限 | 综合 |
经济统计学 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 综合 |
工商管理类 ((松江校区。含工商管理(国际企业管理方向)、市场营销(国际营销方向)、人力资源管理、文化产业管理专业。专业分流时间详见学校专业介绍)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 综合 |
物流管理 ((中外合作办学)(中澳合作)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 5 | 不限 | 综合 |
金融学 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 3 | 不限 | 综合 |
电子商务 ((松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 4 | 不限 | 综合 |
金融学 ((全英语)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 4 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((全英语)(松江校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 4 | 不限 | 综合 | http://www.GaokaoHelp.com
上海对外经贸大学(前身上海对外贸易学院)创建于1960年,是原国家对外贸易部最早设置的两所本科高校之一,被誉为“中国对外经贸人才的摇篮”。1994年,学校划归上海市人民政府管理;2009年,入选世界首批、中国首家WTO讲席院校;2013年,更名为上海对外经贸大学;2019年,获得WTO亚太培训中心资格,成为WTO全球7个培训伙伴中在中国内地设立的唯一区域培训合作伙伴;2021年,经国务院学位委员会批准,成为博士学位授予单位,应用经济学成为一级学科博士学位授权点,跻身上海市重点建设的高水平地方高校行列。学校因贸易强国而生、因对外开放而兴、因全面改革而盛、因新时代开放事业而新,经过60余年的发展,已构建起特色鲜明、优势突出的本硕博一体化人才培养体系,在高层次、应用型、国际化经贸人才培养和国际经贸领域决策咨询研究方面取得丰硕成果,综合办学实力显著提升。学校始终秉持“以学生为本、以学术为魂”的办学理念,恪守“诚信、宽容、博学、务实”校训,人才培养体现出录取分数高、就业质量高、就业薪酬高和外语能力强等特点。学校建有国家级一流本科专业建设点10个、国家级一流本科课程4门、国家级本科教学质量与教